| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| pas de photo | |||||
| Découverte | |||||
| Qui et quand | Annibale de Gasparis (2 novembre 1850) |
||||
| Désignation(s) provisoire(s) | |||||
| Catégorie | ceinture d'astéroïdes | ||||
| Caractéristiques orbitales Époque 14 juillet 2004 (JJ 2453200,5) |
|||||
| Demi-grand axe (a) | 385,336 Gm (2,576 ua) | ||||
| Excentricité (e) | 0,085 | ||||
| Périhélie (q) | 352,719 Gm (2,358 ua) | ||||
| Aphélie (Q) | 417,953 Gm (2,794 ua) | ||||
| Période de révolution (P) | 1509,977 d (4,13 a) | ||||
| Vitesse orbitale moyenne | 18,52 km/s | ||||
| Inclinaison (i) | 16,540° | ||||
| Longitude du nœud ascendant (Ω) |
43,305° | ||||
| Argument du périhélie (ω) | 81,401° | ||||
| Anomalie moyenne (M) | 339,787° | ||||
| Caractéristiques physiques | |||||
| Dimensions | 207,6 km | ||||
| Masse | 9,4×1018 kg | ||||
| Densité | 2 ? g/cm³ | ||||
| Gravité de surface | 0,0580 m/s² | ||||
| Vitesse de libération | 0,1098 km/s | ||||
| Période de rotation | 0,2935 d | ||||
| Classification spectrale | G | ||||
| Magnitude absolue | 6,74 | ||||
| Albédo | 0,083 | ||||
| Température de surface | ~240 K | ||||
13 Égérie (13 Egeria) est un gros astéroïde de la
ceinture principale. Elle fut découverte par
Annibale de
Gasparis le 2 novembre 1850. Urbain J. J. Le Verrier, dont les calculs avaient mené à la
découverte de Neptune, lui donna le nom de la nymphe (ou déesse, selon la source) Égérie d'Aricie, en Italie. Égérie était la femme de Numa Pompilius, second roi de Rome.
Égérie occulta une étoile le 8 janvier 1992, ce qui permit de mesurer un disque plutôt circulaire (217×196 km).
| Planètes mineures |
| Vulcanoïdes · Ceinture principale · Groupes et familles · Objets géocroiseurs · Astéroïdes troyens |
| Centaures · Transneptuniens · Damocloïdes · Comètes · Ceinture de Kuiper · Nuage d'Oort |
| Voir aussi : Astéroïde · Astéroïdes binaires, Lunes astéroïdales |
| liste complète des objets mineurs du système solaire |


