| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| pas de photo | |||||
| Découverte | |||||
| Qui et quand | John Broughton (15 avril 1999) |
||||
| Désignation(s) provisoire(s) | 1978 XB; 1998 AW10; 1999 GX5 | ||||
| Catégorie | ceinture d'astéroïdes | ||||
| Caractéristiques orbitales Époque 14 juillet 2004 (JJ 2453200,5) |
|||||
| Demi-grand axe (a) | 361,815 Gm (2,419 ua) | ||||
| Excentricité (e) | 0,083 | ||||
| Périhélie (q) | 331,734 Gm (2,218 ua) | ||||
| Aphélie (Q) | 391,896 Gm (2,620 ua) | ||||
| Période de révolution (P) | 1373,853 d (3,76 a) | ||||
| Vitesse orbitale moyenne | 19,12 km/s | ||||
| Inclinaison (i) | 3,503° | ||||
| Longitude du nœud ascendant (Ω) |
272,566° | ||||
| Argument du périhélie (ω) | 108,684° | ||||
| Anomalie moyenne (M) | 339,533° | ||||
| Caractéristiques physiques | |||||
| Dimensions | ? km | ||||
| Masse | ? kg | ||||
| Densité | 2,0 ? g/cm³ | ||||
| Gravité de surface | ? m/s² | ||||
| Vitesse de libération | ? km/s | ||||
| Période de rotation | ? d | ||||
| Classification spectrale | ? | ||||
| Magnitude absolue | 14,6 | ||||
| Albédo | 0,15 ? | ||||
| Température de surface | ~243 K | ||||
Découvert depuis l'observatoire de Reedy Creek au Queensland, en Australie, cet astéroïde a été nommé en l'honneur d'Elvis Aaron Presley (1935-1977),
chanteur américain connu comme le « roi du Rock'n Roll ». L'astéroïde 17058 Rocknroll (1999
GA5) a également été découvert par John Broughton, deux jours auparavant.
| Planètes mineures |
| Vulcanoïdes · Ceinture principale · Groupes et familles · Objets géocroiseurs · Astéroïdes troyens |
| Centaures · Transneptuniens · Damocloïdes · Comètes · Ceinture de Kuiper · Nuage d'Oort |
| Voir aussi : Astéroïde · Astéroïdes binaires, Lunes astéroïdales |
| liste complète des objets mineurs du système solaire |


