| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| pas de photo | |||||
| Découverte | |||||
| Qui et quand | Robert L. Millis, Marc W. Buie, Eugene Chiang, James L. Elliot, Susan D. Kern, David E. Trilling, R. Mark Wagner et Lawrence H. Wasserman / Deep Ecliptic Survey (22 mai 2001) |
||||
| Désignation(s) provisoire(s) | 2001 KX76 | ||||
| Catégorie | Plutino | ||||
| Caractéristiques orbitales Époque 14 juillet 2004 (JJ 2453200,5) |
|||||
| Demi-grand axe (a) | 5907,601 Gm (39,490 ua) | ||||
| Excentricité (e) | 0,242 | ||||
| Périhélie (q) | 4480,274 Gm (29,949 ua) | ||||
| Aphélie (Q) | 7334,928 Gm (49,031 ua) | ||||
| Période de révolution (P) | 90641,485 d (248,16 a) | ||||
| Vitesse orbitale moyenne | 4,67 km/s | ||||
| Inclinaison (i) | 19,627° | ||||
| Longitude du nœud ascendant (Ω) |
71,025° | ||||
| Argument du périhélie (ω) | 299,925° | ||||
| Anomalie moyenne (M) | 263,625° | ||||
| Caractéristiques physiques | |||||
| Dimensions | 759 km | ||||
| Masse | ~2,3×1020 kg | ||||
| Densité | ~1,0 g/cm³ | ||||
| Gravité de surface | 0,11 m/s² | ||||
| Vitesse de libération | 0,28 km/s | ||||
| Période de rotation | ? d | ||||
| Classification spectrale | ? | ||||
| Magnitude absolue | 3,2 | ||||
| Albédo | 0,07 ? | ||||
| Température de surface | ~62 K | ||||
28978 Ixion est un objet de la ceinture de
Kuiper découvert le 22 mai 2001 par Robert L. Millis, Marc W. Buie, Eugene Chiang, James L. Elliot, Susan D. Kern, David E. Trilling, R. Mark Wagner et Lawrence (Larry) H.
Wasserman. Son diamètre est estimé a d'abord été estimée entre 1200 et 1055 km mais on l'estime maintenant à 759 km. Son
rayon orbital moyen est de 39,49 ua. Ixion fait
partie des plutinos, la classe des objets ayant une résonance orbitale 3:2 avec Neptune.
Peu de chose sont connues sur Ixion. Des résultats spectroscopiques indiquent que sa surface est un mélange de carbone, sombre, et de tholine qui est un hétéropolymère formé par l'irradiation de clathrates d'eau et de composés organiques tels le méthane ou l'éthane.
L'astéroïde a été nommé d'après Ixion, personnage de la mythologie grecque. Sa désignation temporaire fut 2001 KX76.
| Planètes mineures |
| Vulcanoïdes · Ceinture principale · Groupes et familles · Objets géocroiseurs · Astéroïdes troyens |
| Centaures · Transneptuniens · Damocloïdes · Comètes · Ceinture de Kuiper · Nuage d'Oort |
| Voir aussi : Astéroïde · Astéroïdes binaires, Lunes astéroïdales |
| liste complète des objets mineurs du système solaire |


