| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| pas de photo | |||||
| Découverte | |||||
| Qui et quand | Karl L. Harding (1er septembre 1804) |
||||
| Désignation(s) provisoire(s) | |||||
| Catégorie | ceinture d'astéroïdes | ||||
| Caractéristiques orbitales Époque 14 juillet 2004 (JJ 2453200,5) |
|||||
| Demi-grand axe (a) | 399,102 Gm (2,668 ua) | ||||
| Excentricité (e) | 0,258 | ||||
| Périhélie (q) | 295,949 Gm (1,978 ua) | ||||
| Aphélie (Q) | 502,255 Gm (3,357 ua) | ||||
| Période de révolution (P) | 1591,609 d (4,36 a) | ||||
| Vitesse orbitale moyenne | 17,93 km/s | ||||
| Inclinaison (i) | 12,972° | ||||
| Longitude du nœud ascendant (Ω) |
170,127° | ||||
| Argument du périhélie (ω) | 247,890° | ||||
| Anomalie moyenne (M) | 254,993° | ||||
| Caractéristiques physiques | |||||
| Dimensions | 233,9 km | ||||
| Masse | 2,824×1019 kg | ||||
| Densité | 3,9 g/cm³ | ||||
| Gravité de surface | 0,12 m/s² | ||||
| Vitesse de libération | 0,18 km/s | ||||
| Période de rotation | 0,3004 d | ||||
| Classification spectrale | S | ||||
| Magnitude absolue | 5,33 | ||||
| Albédo | 0,16 | ||||
| Température de surface | ~231 K | ||||
Troisième astéroïde découvert, Junon (3 Juno) tire son
nom de la femme de Jupiter. Harding l'aurait découverte à l'aide d'un simple télescope de 5 cm d'ouverture.
L'orbite de Junon changea en 1839, peut-être à cause d'un impact. Des images de Junon obtenues récemment par le télescope Hooker de l'observatoire du Mont Wilson montrent un immense cratère de 100 km de diamètre, comme si une bouchée avait été prise dans Junon :
| Planètes mineures |
| Vulcanoïdes · Ceinture principale · Groupes et familles · Objets géocroiseurs · Astéroïdes troyens |
| Centaures · Transneptuniens · Damocloïdes · Comètes · Ceinture de Kuiper · Nuage d'Oort |
| Voir aussi : Astéroïde · Astéroïdes binaires, Lunes astéroïdales |
| liste complète des objets mineurs du système solaire |


