| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Découverte | |||||
| Qui et quand | Gustav
Witt (1898) |
||||
| Désignation(s) provisoire(s) | ? | ||||
| Catégorie | ceinture d'astéroïdes | ||||
| Caractéristiques orbitales Époque ? |
|||||
| Demi-grand axe (a) | ? | ||||
| Excentricité (e) | 0,22290 | ||||
| Périhélie (q) | ? | ||||
| Aphélie (Q) | ? | ||||
| Période de révolution (P) | 1,76 a | ||||
| Vitesse orbitale moyenne | ? km/s | ||||
| Inclinaison (i) | 10,82948° | ||||
| Longitude du nœud ascendant (Ω) |
?° | ||||
| Argument du périhélie (ω) | ?° | ||||
| Anomalie moyenne (M) | ?° | ||||
| Caractéristiques physiques | |||||
| Dimensions | 33×13×13 km | ||||
| Masse | 7.2×1015 kg | ||||
| Densité | 2,4 g/cm³ | ||||
| Gravité de surface | ? m/s² | ||||
| Vitesse de libération | ? km/s | ||||
| Période de rotation | 5 h 16 min | ||||
| Classification spectrale | S | ||||
| Magnitude absolue | ? | ||||
| Albédo | 0,16 | ||||
| Température de surface | ? K | ||||
433 Éros est un astéroïde de classe S orbitant sur la
ceinture d'astéroïdes.


