| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| pas de photo | |||||
| Découverte | |||||
| Qui et quand | Karl L. Hencke (8 décembre 1845) |
||||
| Désignation(s) provisoire(s) | 1969 SE | ||||
| Catégorie | ceinture d'astéroïdes | ||||
| Caractéristiques orbitales Époque 14 juillet 2004 (JJ 2453200,5) |
|||||
| Demi-grand axe (a) | 384,877 Gm (2,573 ua) | ||||
| Excentricité (e) | 0,193 | ||||
| Périhélie (q) | 310,509 Gm (2,076 ua) | ||||
| Aphélie (Q) | 459,245 Gm (3,070 ua) | ||||
| Période de révolution (P) | 1507,279 d (4,13 a) | ||||
| Vitesse orbitale moyenne | 18,39 km/s | ||||
| Inclinaison (i) | 5,370° | ||||
| Longitude du nœud ascendant (Ω) |
141,690° | ||||
| Argument du périhélie (ω) | 357,536° | ||||
| Anomalie moyenne (M) | 75,005° | ||||
| Caractéristiques physiques | |||||
| Dimensions | 119,1 km | ||||
| Masse | ~1,2×1018 kg | ||||
| Densité | ~1,4 g/cm³ | ||||
| Gravité de surface | 0,023 m/s² | ||||
| Vitesse de libération | 0,053 km/s | ||||
| Période de rotation | 0,7000 d | ||||
| Classification spectrale | S | ||||
| Magnitude absolue | 6,85 | ||||
| Albédo | 0,23 | ||||
| Température de surface | ~230 K | ||||
L'astéroïde Astrée (5 Astraea) tire son nom
(« fille-étoile ») de la fille de Zeus et Thémis (cette dernière a aussi son astéroïde, 24 Thémis). Astrée et sa mère étaient des personnifications de la
justice. Astrée fut la dernière immortelle à quitter le monde des mortels à la fin de l'Âge d'or, devenant la constellation de la
Vierge tandis que la balance de la justice (son
principal attribut) devint la constellation de la Balance.
Astronome amateur et employé du bureau de poste, Karl Ludwig Hencke cherchait 4 Vesta lorsqu'il
découvrit Astrée. Le Roi de Prusse lui accorda une pension annuelle de 300 $ (en
dollars de 1968) pour sa découverte.
| Planètes mineures |
| Vulcanoïdes · Ceinture principale · Groupes et familles · Objets géocroiseurs · Astéroïdes troyens |
| Centaures · Transneptuniens · Damocloïdes · Comètes · Ceinture de Kuiper · Nuage d'Oort |
| Voir aussi : Astéroïde · Astéroïdes binaires, Lunes astéroïdales |
| liste complète des objets mineurs du système solaire |


