| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| pas de photo | |||||
| Découverte | |||||
| Qui et quand | John Russell Hind (18 octobre 1847) |
||||
| Désignation(s) provisoire(s) | |||||
| Catégorie | famille de Flore | ||||
| Caractéristiques orbitales Époque 14 juillet 2004 (JJ 2453200,5) |
|||||
| Demi-grand axe (a) | 329,313 Gm (2,201 ua) | ||||
| Excentricité (e) | 0,156 | ||||
| Périhélie (q) | 277,806 Gm (1,857 ua) | ||||
| Aphélie (Q) | 380,821 Gm (2,546 ua) | ||||
| Période de révolution (P) | 1192,956 d (3,27 a) | ||||
| Vitesse orbitale moyenne | 19,95 km/s | ||||
| Inclinaison (i) | 5,887° | ||||
| Longitude du nœud ascendant (Ω) |
111,033° | ||||
| Argument du périhélie (ω) | 284,955° | ||||
| Anomalie moyenne (M) | 5,680° | ||||
| Caractéristiques physiques | |||||
| Dimensions | 135,9 km | ||||
| Masse | 2,6×1018 kg | ||||
| Densité | 2 ? g/cm³ | ||||
| Gravité de surface | 0,0380 m/s² | ||||
| Vitesse de libération | 0,0718 km/s | ||||
| Période de rotation | 0,5363 d | ||||
| Classification spectrale | S | ||||
| Magnitude absolue | 6,49 | ||||
| Albédo | 0,243 | ||||
| Température de surface | ~257 K | ||||
8 Flore (8 Flora) est un gros astéroïde de la ceinture principale. Elle semble composée d'un
mélange de roches silicates, de nickel et
de fer.
C'est le membre le plus important de la famille de Flore, un fragment d'un corps éclaté par une violente collision.
Elle a été découverte par John Russell Hind le 18 octobre 1847, sa seconde découverte après 7 Iris. Son nom a été proposé par John Herschel, d'après Flore, déesse latine des fleurs et des jardins, épouse de Zéphyr (personnification du vent d'ouest), mère du printemps, et dont l'équivalent grec est Chloris (qui a son propre astéroïde, 410 Chloris).
| Planètes mineures |
| Vulcanoïdes · Ceinture principale · Groupes et familles · Objets géocroiseurs · Astéroïdes troyens |
| Centaures · Transneptuniens · Damocloïdes · Comètes · Ceinture de Kuiper · Nuage d'Oort |
| Voir aussi : Astéroïde · Astéroïdes binaires, Lunes astéroïdales |
| liste complète des objets mineurs du système solaire |


