| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| pas de photo | |||||
| Découverte | |||||
| Qui et quand | Andrew Graham (25 avril 1848) |
||||
| Désignation(s) provisoire(s) | 1974 QU2 | ||||
| Catégorie | ceinture d'astéroïdes | ||||
| Caractéristiques orbitales Époque 14 juillet 2004 (JJ 2453200,5) |
|||||
| Demi-grand axe (a) | 357,052 Gm (2,387 ua) | ||||
| Excentricité (e) | 0,122 | ||||
| Périhélie (q) | 313,556 Gm (2,096 ua) | ||||
| Aphélie (Q) | 400,548 Gm (2,678 ua) | ||||
| Période de révolution (P) | 1346,815 d (3,69 a) | ||||
| Vitesse orbitale moyenne | 19,21 km/s | ||||
| Inclinaison (i) | 5,576° | ||||
| Longitude du nœud ascendant (Ω) |
68,982° | ||||
| Argument du périhélie (ω) | 5,489° | ||||
| Anomalie moyenne (M) | 274,183° | ||||
| Caractéristiques physiques | |||||
| Dimensions | 235×165 km | ||||
| Masse | 4,6×1018 kg | ||||
| Densité | 2 ? g/cm³ | ||||
| Gravité de surface | 0,036 m/s² | ||||
| Vitesse de libération | 0,081 km/s | ||||
| Période de rotation | 0,2116 d | ||||
| Classification spectrale | S | ||||
| Magnitude absolue | 6,28 | ||||
| Albédo | 0,160 | ||||
| Température de surface | ~244 K | ||||
9 Métis (9 Metis) est un des gros astéroïdes de la
ceinture principale. Elle semble composée de
silicates, de nickel et de fer.
Elle fut découverte par Andrew Graham le 25 avril 1848; ce fut sa seule découverte. C'est également le seul astéroïde découvert depuis le sol irlandais. Elle prend son nom de Métis, une Titanesse, fille de Téthys et d'Océan (et donc une Océanide), qui fut la première femme de Zeus et la mère d'Athéna. Zeus la dévora pour qu'elle ne puisse mettre au monde un enfant plus puissant que lui.
La courbe de luminosité de Métis laissa croire qu'elle pourrait avoir une lune. Les observations subséquentes, cependant, ne permirent pas de confirmer cette hypothèse. [1] [2]
Métis fut observée par le télescope spatial Hubble en 1993. Il fut capbale de résoudre la forme irrégulière de l'astéroïde, mais aucune lune ne fut détectée. [3]
Métis a occulté des étoiles au moins cinq fois.
Métis est également le nom d'un satellite de Jupiter.
| Planètes mineures |
| Vulcanoïdes · Ceinture principale · Groupes et familles · Objets géocroiseurs · Astéroïdes troyens |
| Centaures · Transneptuniens · Damocloïdes · Comètes · Ceinture de Kuiper · Nuage d'Oort |
| Voir aussi : Astéroïde · Astéroïdes binaires, Lunes astéroïdales |
| liste complète des objets mineurs du système solaire |


