| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
| Sigles d'une seule lettre |
| Sigles de deux lettres |
| Sigles de trois lettres |
Codes des monnaies du monde (ISO 4217)
En français, le genre de ces monnaies est en général masculin ; les monnaies de genre féminin sont marqués ci-dessous d'une astérisque.
| Code | Unité monétaire | Pays, zone ou organisme utilisateur |
| AFN | afghani | Afghanistan |
| MGA | ariary | Madagascar |
| THB | baht | Thaïlande |
| PAB | balboa | Panama |
| ETB | birr | Éthiopie |
| VEB | bolívar | Venezuela |
| BOB | boliviano | Bolivie |
| GHC | cedi | Ghana |
| CRC | colón | Costa Rica |
| SVC | colón | Salvador |
| NIO | córdoba oro | Nicaragua |
| DKK | couronne* | Danemark |
| EEK | couronne* | Estonie |
| ISK | couronne* | Islande |
| NOK | couronne* | Norvège |
| SKK | couronne* | Slovaquie |
| SEK | couronne* | Suède |
| CZK | couronne* | République tchèque |
| GMD | dalasi | Gambie |
| MKD | denar | Macédoine |
| DZD | dinar | Algérie |
| BHD | dinar | Bahreïn |
| IQD | dinar | Irak |
| JOD | dinar | Jordanie |
| KWD | dinar | Koweït |
| LYD | dinar | Libye |
| SDD | dinar | Soudan |
| TND | dinar | Tunisie |
| YUM | dinar nouveau | Yougoslavie |
| AED | dirham | Émirats arabes unis |
| MAD | dirham | Maroc |
| STD | dobra | Sao Tomé-et-Principe |
| AUD | dollar | Australie |
| BSD | dollar | Bahamas |
| BZD | dollar | Belize |
| BMD | dollar | Bermudes |
| BND | dollar | Brunei |
| KYD | dollar | Îles Caïmanes |
| CAD | dollar | Canada |
| XCD | dollar | Monnaie commune des huit états de l'Organisation des États de la Caraïbe orientale (OECO) |
| FJD | dollar | Fidji |
| GYD | dollar | Guyana |
| HKD | dollar | Hong Kong |
| SBD | dollar | Salomon |
| JMD | dollar | Jamaïque |
| BBD | dollar | Barbade |
| LRD | dollar | Liberia |
| NAD | dollar | Namibie |
| NZD | dollar | Nouvelle-Zélande |
| SGD | dollar | Singapour |
| SRD | dollar | Suriname |
| TWD | dollar | Taïwan |
| TTD | dollar | Trinité-et-Tobago |
| USD | dollar | États-Unis |
| ZWD | dollar | Zimbabwe |
| VND | dong | Viêt Nam |
| GRD | drachme* | Grèce (Remplacé par Euro) |
| AMD | dram | Arménie |
| XDR | droit de tirage spécial | FMI (DTS) |
| XEU | ECU | Unité de compte européen (disparu) |
| CVE | escudo | Cap-Vert |
| PTE | escudo | Portugal (Remplacé par Euro) |
| TPE | escudo | Timor oriental |
| EUR | euro | Zone euro |
| ANG | florin | Antilles néerlandaises |
| AWG | florin | Aruba |
| NLG | florin | Pays-Bas (Remplacé par Euro) |
| HUF | forint | Hongrie |
| BEF | franc | Belgique (Remplacé par Euro) |
| BIF | franc | Burundi |
| KMF | franc | Comores |
| CDF | franc | République démocratique du Congo |
| DJF | franc | Djibouti |
| FRF | franc | France (Remplacé par Euro) |
| GNF | franc | Guinée |
| LUF | franc | Luxembourg (Remplacé par Euro) |
| MGF | franc | Madagascar |
| RWF | franc | Rwanda |
| CHF | franc | Suisse (Utilisé aussi au Liechtenstein) |
| XOF | franc CFA (BCEAO) | 15 États de la Zone Franc regroupant |
| XAF | franc CFA (BEAC) | les anciennes colonies de l'A.O.F. et de l'A.E.F. |
| XPF | franc CFP | Polynésie française (Franc pacifique) |
| HTG | gourde* | Haïti |
| PYG | guarani | Paraguay |
| UAH | hryvnia* | Ukraine |
| PGK | kina | Papouasie-Nouvelle-Guinée |
| LAK | kip | Laos |
| HRK | kuna | Croatie |
| MWK | kwacha | Malawi |
| ZMK | kwacha | Zambie |
| AON | kwacha | Angola |
| AOR | kwanza reajustado | Angola |
| MMK | kyat | Birmanie |
| GEL | lari | Géorgie |
| LVL | lat | Lettonie |
| ALL | lek | Albanie |
| HNL | lempira | Honduras |
| SLL | leone | Sierra Leone) |
| MDL | leu | Moldavie |
| ROL | leu | Roumanie |
| BGN | lev | Bulgarie |
| SZL | lilangeni | Swaziland |
| MTL | lira* | Malte |
| ITL | lire* | Italie (Remplacé par Euro) |
| LTL | litas | Lituanie |
| CYP | livre* | Chypre |
| EGP | livre* | Égypte |
| FKP | livre* | Îles Falkland |
| GIP | livre* | Gibraltar |
| IEP | livre* | Irlande (Remplacé par Euro) |
| LBP | livre* | Liban |
| SHP | livre* | Sainte-Hélène |
| SYP | livre* | Syrie |
| TRL | livre* | Turquie |
| GBP | livre sterling* | Royaume-Uni |
| LSL | loti | Lesotho |
| AZM | manat | Azerbaïdjan |
| TMM | manat | Turkménistan |
| BAM | mark convertible | Bosnie-Herzégovine |
| DEM | mark | Allemagne (Remplacé par Euro) |
| FIM | markka | Finlande (Remplacé par Euro) |
| MZM | metical | Mozambique |
| BOV | mvdol | Bolivie |
| ERN | nafka | Érythrée |
| NGN | naira | Nigeria |
| BTN | ngultrum | Bhoutan |
| RUB | rouble | Russie |
| ARS | nuevo peso | Argentine |
| PEN | nuevo sol | Pérou |
| XAU | or | (libellé en unités de grammes) |
| MRO | ouguiya | Mauritanie |
| TOP | pa'anga | Tonga |
| MOP | pataca* | Macao (Remplacé par le Yuan chinois) |
| ADP | peseta* | Andorre (Remplacé par Euro) |
| ESP | peseta* | Espagne (Remplacé par Euro) |
| CLP | peso | Chili |
| COP | peso | Colombie |
| CUP | peso | Cuba |
| GWP | peso | Guinée-Bissau |
| MXN | peso | Mexique |
| PHP | peso | Philippines |
| DOP | peso | République dominicaine |
| UYU | peso | Uruguay |
| BWP | pula | Botswana |
| GTQ | quetzal | Guatemala |
| ZAR | rand - compte convertible | Afrique du Sud |
| BRL | real | Brésil |
| IRR | rial | Iran |
| OMR | rial | Oman |
| QAR | rial | Qatar |
| KHR | riel | Cambodge |
| MYR | ringgit | Malaisie |
| SAR | ryal | Arabie saoudite |
| YER | ryal | Yémen |
| BYB | rouble | Biélorussie |
| MUR | roupie* | Maurice |
| INR | roupie* | Inde |
| IDR | roupie* | Indonésie |
| NPR | roupie* | Népal |
| PKR | roupie* | Pakistan |
| SCR | roupie* | Seychelles |
| LKR | roupie* | Sri Lanka |
| MVR | rufiyaa | Maldives |
| ATS | schilling | Autriche (Remplacé par Euro) |
| KES | schilling | Kenya |
| UGX | schilling | Ouganda |
| SOS | schilling | Somalie |
| TZS | schilling | Tanzanie |
| ILS | shekel | Israël |
| KGS | som | Kirghizstan |
| TJS | somoni | Tadjikistan |
| ECS | sucre | Équateur |
| UZS | sum | Ouzbékistan |
| BDT | taka | Bangladesh |
| WST | tala | Samoa |
| KZT | tenge | Kazakhstan |
| SIT | tolar | Slovénie |
| MNT | tugrik | Mongolie |
| CLF | unidad de formento | Chili |
| MXV | unidad de inversión - UDI | Mexique |
| ECV | unidad de valor constante - UCV | Équateur |
| COU | unidad de valor real | Colombie |
| VUV | vatu | Vanuatu |
| KPW | won | Corée du Nord |
| KRW | won | Corée du Sud |
| JPY | yen | Japon |
| CNY | yuan renminbi | Chine |
| PLN | złoty | Pologne |
Catégories: Monnaie | Norme | Sigle | Liste | Abréviations


