| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
| Région | Bretagne |
| Département | Ille-et-Vilaine |
| Arrondissement de Rennes | 31 cantons 179 communes 569 932 ha. |
| Cantons | Canton Cesson-Sévigné 2 communes, 19 590 habitants |
| Habitants | Acignolais |
| Population totale (1999) | 5 246 hab. |
| sans doubles comptes (1999) | 5 246 hab. |
| Unité urbaine (2002) | XXXX hab. |
| Aire urbaine (2002) | XXXX ha. |
| Intercommunalité (2002) | Communauté d'Agglo. XXXX hab. |
| Superficie | 29,55 km² |
| Code INSEE simplifié | 35001 |
Acigné est une commune
française, située dans le département de Ille-et-Vilaine et la
région Bretagne.
| Sommaire |
Acigné est située au confluent de la Vilaine et du Chevré.
La densité de population est de 178 hab./km²
Les établissements Mailleux fabriquent du matériel agricole.


