| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
| classification classique | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
| Références | ||||||||||||||
| ITIS 35346 | ||||||||||||||
| classification phylogénétique | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Références | ||||||||||||||
| L. Watson and M. J. Dallwitz (1992 onwards). The Families of Flowering Plants |
La famille des Adoxacées est une famille de plantes dicotylédones qui comprend 200 espèces réparties en 5 genres:
Ce sont des arbustes ou de petites plantes herbacées rhizomateuses des sous-bois des régions tempérées. Cette famille est représentée en France par l'adoxe moscatelline les sureaux et les viornes.
La classification phylogénétique l'a déplacée parmi les familles assignées directement au groupe des Euasterids II.


