| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
|
||||
|---|---|---|---|---|
| La rivière d'Ain | ||||
| Longueur | 200 km | |||
| Altitude de la source | 750 m | |||
| Débit moyen | 650 m³/s | |||
| Surface du bassin | 12000 km² | |||
| Arrose | la Franche-Comté et l'Ain | |||
| Se jette dans | le Rhône à Loyettes | |||
| Largeur à l'embouchure | ||||
| Cours d'eau - hydrologie | ||||
Rivière de France qui prend sa source en Franche-Comté et se jette dans le Rhône à 40 km en amont de Lyon. Elle a donné son nom au département de l'Ain.


