| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
|
||||
|---|---|---|---|---|
| ajouter une photo | ||||
| Longueur | 150 km | |||
| Altitude de la source | m | |||
| Débit moyen | m³/s | |||
| Surface du bassin | km² | |||
| Arrose | France | |||
| Se jette dans | Isère | |||
| Largeur à l'embouchure | ||||
| Cours d'eau - hydrologie | ||||
L'Arc est la rivière de la vallée de la Maurienne qui prend sa source dans le glacier de l'Écot et qui se jette dans l'Isère.
| Sommaire |
Tout au long de son cours, EDF a installé nombre de barrages et prises d'eau.


