| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
| Arradon | |
|---|---|
| Pays | France |
| Région | Bretagne |
| Département | Morbihan |
| Arrondissement | arrondissement de Vannes |
| Canton | canton de Vannes-Ouest |
| Code INSEE | 56003 |
| Code postal | 56610 |
| Maire Mandat en cours |
André Gall 2001-2007 |
| Intercommunalité | Communauté d'Agglomération du Pays de Vannes |
| Longitude | -02° 49' 20 |
| Latitude | 47° 37' 35 |
| Altitudes | moyenne : 22 m minimale : 0 m maximale : 61 m |
| Superficie | 1849 ha = 18,49 km² |
| Population sans doubles comptes |
4 719 (1999) |
| Densité | 255 hab./km² |
Arradon est une commune française, située dans le département du Morbihan et la région Bretagne.


