| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
Liste des 9 arrondissements municipaux de Lyon, avec leur code INSEE et leur code postal principal.
| Code INSEE | Code Postal | Arrondissement | Date de création | Cantons | Population (1999) | Superficie (ha) | Densité (hab./km²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69381 | 69001 | 1er arrondissement | 24 mars 1852 | Lyon-II | 26 868 | 151 | 17 793 |
| 69382 | 69002 | 2e arrondissement | 24 mars 1852 | Lyon-I | 27 977 | 341 | 8 204 |
| 69383 | 69003 | 3e arrondissement | 24 mars 1852 (ancienne commune de la Guillotière) |
Lyon-VIII, Lyon-XI et Lyon-XIII | 82 568 | 635 | 13 003 |
| 69384 | 69004 | 4e arrondissement | 24 mars 1852 (ancienne commune de la Croix-Rousse) |
Lyon-III | 33 797 | 293 | 11 535 |
| 69385 | 69005 | 5e arrondissement | 24 mars 1852 (comprend l'ancienne commune de Vaise) |
Lyon-V | 46 985 | 623 | 7 542 |
| 69386 | 69006 | 6e arrondissement | 17 juillet 1867 (partie du 3e) |
Lyon-VI et Lyon-VII | 48 167 | 377 | 12 776 |
| 69387 | 69007 | 7e arrondissement | 8 mars 1912 (partie du 3e) |
Lyon-IX et Lyon-X | 61 743 | 975 | 6 333 |
| 69388 | 69008 | 8e arrondissement | 9 février 1959 (partie du 7e) |
Lyon-XII et Lyon-XIV | 70 317 | 667 | 10 542 |
| 69389 | 69009 | 9e arrondissement | 12 août 1964 (partie du 5e ; comprend l'ancienne commune de Saint-Rambert-l'Ile-Barbe)) |
Lyon-IV | 47 030 | 725 | 6 487 |
Le Parc de la Tête d'Or a été détaché de Villeurbanne en 1895 pour être rattaché au 6e arrondissement de Lyon.


