| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Capitale | Gawahati | |||
| Langues | assamais | |||
| Superficie | Classé 16e | |||
| Total en km² | 78 438 | |||
| % sup. nat. | xx | |||
| Population | Classé 13e | |||
| Nbr. d'hab. (2001) | 26 638 407 hab. | |||
| % pop. nat. | xxxx % | |||
| Nbr. d'hab./km² | 339 | |||
| Alphabétisation (2001) | Classé 24e | |||
| ensemble | 64,28 % | |||
| hommes | 71,93 % | |||
| femmes | 56,03 % | |||
| Statut administratif | État | |||
![]() |
||||
L'Assam fait partie des états de l'extrême est de l'Inde, avec l'Arunachal Pradesh, le Nagaland, le Manipur, le Mizoram, le Tripura, le Meghalaya et le Sikkim. Il a deux frontières internationales avec le Bouthan et le Bangladesh.
| Sommaire |
|
|||
|
États de l'Union indienne Territoires de l'Union Territoire de la capitale nationale |
|||
|
Voir aussi : Géographie - Pays du monde - Asie |


