| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
Ayumi Hamasaki (あゆみ浜崎, née le 2 octobre 1978) est la chanteuse Jpop la plus célèbre et est aussi connue sous le
diminutif Ayu.
| Sommaire |
Ayumi Hamasaki est surnommée la reine de la Jpop. Sa popularité au Japon est en effet énorme : elle occupe régulièrement les premières places dans les classements des meilleures ventes. Elle écrit les paroles de ses chansons, qui vont de la ballade (Dearest, forgiveness) à de la Jpop plus classique (A Song fox XX, Fly High) en passant par des titres plus orientés Rock (Unite!, Because Of You), voire trance (Connected). Ayumi a aussi composé plusieurs de ses chansons (evolution, M, Heartplace) signés sous son nom ou sous un pseudonyme : CREA, le nom d'un de ses quatre chiens. Son producteur Masato « Max » Matsuura s'occupe d'elle depuis le début de sa carrière.
Elle a pour particularité d'inonder le marché du disque avec de nombreux singles sortis à des dates très proches et des disques de remixes de différents genres musicaux : trance ou euromix ou des remixes Techno réalisés par des DJs tels que Junkie XL ou Hybrid. Toutes ces sorties sont accompagnées de campagnes de publicité massives.
Depuis le début de sa carrière en 1998, Ayu a sorti 8 albums, 33 singles qui représentent un répertoire de plus de 100 chansons. Elle a écoulé environ 30 millions de disques. Son activité a représenté jusqu'à 50 % du chiffre d'affaires de sa maison de disque, avex trax . L'album A Best est le sixième plus gros succés de ventes d'albums au Japon de tous les temps avec environ 4 300 000 exemplaires vendus.
Depuis les années 2001-2002 environ, les ventes de ses disques diminuent, en même temps que la marché de la musique régresse au Japon. Cependant, Ayumi reste une valeur sûre.
Ayumi est née le 2 octobre 1978 à Fukuoka au Japon.
Avant d'être chanteuse, elle a realisé un photobook et a été actrice de films et de téléfilms.
Les chansons sont classées par ordre chronologique.
A l'exception de quelques titres, toutes les paroles ont été écrites par Ayumi. CREA est le nom d'un chien d'Ayumi, elle compose ses chansons sous ce pseudonyme.
| Titre | Compositeur | Première apparition sur | A la date du | Note |
|---|---|---|---|---|
| poker face | yasuhiko hoshino | single poker face | 8 avril 1998 | |
| YOU | yasuhiko hoshino | single YOU | 10 juin 1998 | |
| Trust | takashi kimura | single Trust | 5 août 1998 | |
| For my dear... | yasuhiko hoshino | single For my dear... | 7 octobre 1998 | |
| Depend on you | kazuhito kikuchi | single Depend on you | 9 décembre 1998 | |
| A Song for XX | yasuhiko hoshino | album A Song For XX | 1er janvier 1999 | |
| Hana | yasuhiko hoshino | album A Song For XX | 1er janvier 1999 | |
| FRIEND | yasuhiko hoshino | album A Song For XX | 1er janvier 1999 | |
| FRIEND II | mitsuru igarashi | album A Song For XX | 1er janvier 1999 | suite de FRIEND |
| Wishing | hideaki kuwabara | album A Song For XX | 1er janvier 1999 | |
| As if... | kazuhito kikuchi | album A Song For XX | 1er janvier 1999 | |
| POWDER SNOW | hideaki kuwabara | album A Song For XX | 1er janvier 1999 | |
| SIGNAL | hideaki kuwabara | album A Song For XX | 1er janvier 1999 | |
| from your letter | akio togashi | album A Song For XX | 1er janvier 1999 | |
| Present | yasuhiko hoshino | album A Song For XX | 1er janvier 1999 | |
| WHATEVER | single WHATEVER | 10 février 1999 | ||
| LOVE ~Destiny~ | Tsunku | single LOVE ~Destiny~ | 14 avril 1999 | en duo avec Tsunku, le fondateur du Hello! Project |
| TO BE | D·A·I | single TO BE | 12 mai 1999 | |
| Boys & Girls | D·A·I | single Boys & Girls | 14 juillet 1999 | |
| monochrome | single A | 11 août 1999 | ||
| too late | D·A·I | single A | 11 août 1999 | |
| trauma | D·A·I | single A | 11 août 1999 | |
| End roll | D·A·I | single A | 11 août 1999 | |
| Fly high | D·A·I | album LOVEppears | 11 octobre 1999 | |
| And then | album LOVEppears | 11 octobre 1999 | ||
| immature | album LOVEppears | 11 octobre 1999 | ||
| P.S II | album LOVEppears | 11 octobre 1999 | suite de POWDER SNOW | |
| WHATEVER | album LOVEppears | 11 octobre 1999 | ||
| appears | album LOVEppears | 11 octobre 1999 | ||
| Who... | album LOVEppears | 11 octobre 1999 | ||
| kanariya | single kanariya | 8 décembre 1999 | kanariya est la piste cachée de LOVEppears | |
| vogue | Kazuhito Kikuchi | single vogue | 26 avril 2000 | |
| ever free | single vogue | 26 avril 2000 | ever free n'est présente sur aucun album original | |
| Far away | Kazuhito Kikuchi, D·A·I | single Far away | 17 mai 2000 | |
| SEASONS | D·A·I | single SEASONS | 7 juin 2000 | |
| SURREAL | Kazuhito Kikuchi | single SURREAL | 27 septembre 2000 | |
| Duty | Ken Harada | album Duty | 27 septembre 2000 | |
| End of the World | Yasuhiko Hoshino | album Duty | 27 septembre 2000 | |
| SCAR | Kunio Tago | album Duty | 27 septembre 2000 | |
| AUDIENCE | D·A·I | album Duty | 27 septembre 2000 | |
| teddy bear | D·A·I | album Duty | 27 septembre 2000 | |
| key ~eternal tie ver.~ | Kunio Tago | album Duty | 27 septembre 2000 | key ~eternal tie ver.~ est la seule version sortie à ce jour |
| girlish | Yasuhiko Hoshino | album Duty | 27 septembre 2000 | |
| M | CREA | single M | 13 décembre 2000 | |
| evolution | CREA | single evolution | 31 janvier 2001 | |
| NEVER EVER | CREA | single NEVER EVER | 7 mars 2001 | |
| Endless sorrow | CREA | single Endless sorrow | 16 mai 2001 | |
| UNITE! | CREA | single UNITE! | 11 juillet 2001 | |
| Dearest | CREA, D·A·I | single Dearest | 27 septembre 2001 | |
| a song is born | Tetsuya Komuro | single a song is born | 12 décembre 2001 | en duo avec keiko du groupe Globe |
| I am... | CREA | album I am... | 1er janvier 2002 | |
| Connected | Ferry Corsten | album I am... | 1er janvier 2002 | |
| Naturally | CREA | album I am... | 1er janvier 2002 | |
| still alone | CREA | album I am... | 1er janvier 2002 | |
| Daybreak | CREA | album I am... | 1er janvier 2002 | |
| no more words | CREA, D·A·I | album I am... | 1er janvier 2002 | |
| Flower Garden | album I am... | 1er janvier 2002 | Flower Garden est la piste cachée de l'album I am... | |
| Free & Easy | CREA, D·A·I | single Free & Easy | 24 avril 2002 | |
| independent | CREA, D·A·I | single H | 24 juillet 2002 | |
| July 1st | CREA, D·A·I | single H | 24 juillet 2002 | |
| HANABI | CREA, D·A·I | single H | 24 juillet 2002 | |
| Voyage | CREA, D·A·I | single Voyage | 26 septembre 2002 | |
| WE WISH | D·A·I | album RAINBOW | 18 décembre 2002 | |
| Real me | D·A·I | album RAINBOW | 18 décembre 2002 | |
| Heartplace | CREA | album RAINBOW | 18 décembre 2002 | |
| Over | CMJK | album RAINBOW | 18 décembre 2002 | |
| everywhere nowhere | pop | album RAINBOW | 18 décembre 2002 | |
| Dolls | CREA | album RAINBOW | 18 décembre 2002 | |
| Close to you | CREA, D·A·I | album RAINBOW | 18 décembre 2002 | |
| + | CREA, D·A·I | album RAINBOW | 18 décembre 2002 | + est parfois nommée more than, c'est la piste cachée de l'album RAINBOW |
| RAINBOW | CREA, D·A·I | album A Ballads | 12 mars 2003 | présente uniquement sur l'album best-of A Ballads |
| ourselves | BOUNCEBACK | single & | 9 juillet 2003 | |
| Greatful days | BOUNCEBACK | single & | 9 juillet 2003 | |
| HANABI ~episode II~ | CREA, D·A·I | single & | 9 juillet 2003 | suite de HANABI |
| theme of a-nation '03 | CREA, D·A·I | single & | 9 juillet 2003 | initialement le thème de a-nation 2003 |
| forgiveness | CREA, D·A·I | single forgiveness | 20 août 2003 | |
| No way to say | BOUNCEBACK | single No way to say | 6 novembre 2003 | |
| ANGEL'S SONG | Tetsuya Yukumi | album Memorial address | 17 décembre 2003 | |
| Because of You | BOUNCEBACK | album Memorial address | 17 décembre 2003 | |
| Memorial address (take 2 version) | Tetsuya Yukumi | album Memorial address | 17 décembre 2003 | (take 2 version) est la seule version sortie à ce jour |
| Moments | Tetsuya Yukumi | single Moments | 31 mars 2004 | |
| INSPIRE | Tetsuya Yukumi | single INSPIRE | 28 juillet 2004 | |
| GAME | BOUNCEBACK | single INSPIRE | 28 juillet 2004 | |
| CAROLS | Tomoya Kinoshita | single CAROLS | 29 septembre 2004 |
Les ventes d'Ayumi Hamasaki, au Japon.
| Portail Japon et culture japonaise - Accédez d'un seul coup d’œil à toute la série des articles de Wikipédia concernant le Japon et sa culture. |


