| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
| North American B-25 Mitchell | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| Bombardiers | ||
| Moteur | ||
| 2 moteurs Wright R-2600-13 de 1 700 ch |
||
| Dimensions | ||
| Envergure | 20,60 m | |
| Longueur | 15,54 m | |
| Hauteur | 4,80 m | |
| Surface alaire | 56,67 m² | |
| Poids | ||
| Poids à vide | 9 060 kg | |
| Poids avec armement | 16 350 kg | |
| Poids maximum | ||
| Performances | ||
| Vitesse maximale | 442 km/h | |
| Plafond pratique | 7 250 m | |
| Vitesse ascensionnelle | ||
| Distance franchissable | 2 170 km | |
| Armement | ||
| Armement principal | 1 450 kg de bombes | |
| Armement auxiliaire | 1 canon de 75 mm, 14 mitrailleuses de 12,7 mm |
|
| Sommaire |
Le 18 avril 1942, la capitale du Japon Tokyo est bombardée par 16 B-25. Les B-25 ont décollé du porte-avions Hornet. Ce raid est commandé par James Doolittle.
![]() |
|


