| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
| Boeing B-47 Stratojet | ||
|---|---|---|
| Bombardier | ||
| Moteur | ||
| 6 réacteurs General Electric J-47-GE-25 de 3.265 kgp |
||
| Dimensions | ||
| Envergure | 35,36 m | |
| Longueur | 33,48 m | |
| Hauteur | 8,51 m | |
| Surface alaire (Aire des ailes) |
||
| Poids | ||
| Poids à vide | ||
| Poids avec armement | ||
| Poids maximum | 93 760 kg | |
| Performances | ||
| Vitesse maximale | 975 km/h | |
| Plafond (Altitude maximale) |
12 350 m | |
| Vitesse ascensionnelle | ||
| Distance franchissable | 6 440 km | |
| Armement | ||
| Armement principal | 9 070 kg de bombes | |
| Armement auxiliaire | 2 canons de 20 mm | |
| Sommaire |
![]() |
|


