| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
Cette page présente les résultats des compétitions de baseball aux jeux Olympiques d'été de 2004.
| Sommaire |
Les matchs de baseball se déroulent au Complexe Olympique d'Helleniko sur deux terrains. Le plus grand, qui a une capacité de 9 000 places, accueillera en particulier les matchs des phases finales.
| Médaille | Pays |
|---|---|
Cuba |
|
Australie |
|
Japon |
Les équipes présentes sont l’Australie, le Canada, Cuba, la Grèce, l’Italie, le Japon, les Pays-Bas, Taiwan. Elles s’affrontent dans une poule unique.
Les quatre premiers se qualifient pour les demi-finales.
| Rang | Pays | V | D | Bp | Bc | Pct | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 6 | 1 | 49 | 20 | .857 | +29 |
| 2 | Cuba | 6 | 1 | 41 | 12 | .857 | +21 |
| 3 | Canada | 5 | 2 | 39 | 14 | .714 | +25 |
| 4 | Australie | 4 | 3 | 49 | 30 | .571 | +19 |
| 5 | Taiwan | 3 | 4 | 24 | 28 | .429 | -4 |
| 6 | Pays-Bas | 2 | 5 | 29 | 55 | .286 | -26 |
| 7 | Grèce | 1 | 6 | 24 | 49 | .143 | -25 |
| 8 | Italie | 1 | 6 | 19 | 58 | .143 | -39 |
(Mardi 24 août)
(Mercredi 25 août)
(Mercredi 25 août)
| Jeux Olympiques d'été de 2004 | |
| Athlétisme | Aviron | Badminton | Baseball | Basketball | Boxe | Canoë-kayak | |
| Cyclisme | Équitation | Escrime | Football | Gymnastique | Haltérophilie | Handball | |
| Hockey | Judo | Lutte | Natation | Pentathlon moderne | Softball | Taekwondo | |
| Tennis | Tennis de table | Tir | Tir à l'arc | Triathlon | Voile | Volley-ball | |


