| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
Cette page présente les résultats des compétitions de basketball aux jeux Olympiques d'été de 2004.
| Sommaire |
Les matches du tournoi de basketball ont lieu dans deux stades au sud d'Athènes construits à l'occasion des Jeux. Le premier tour a lieu dans la salle des sports du Complexe Olympique d’Helliniko, les phases finales ont lieu au Gymnase Olympique du Complexe Sportif Olympique d'Athènes (18 000 places).
| Médaille | Pays |
|---|---|
![]() |
États-Unis |
![]() |
Australie |
![]() |
Russie |
Les Américaines remportent leur cinquième titre en sept participations aux jeux Olympiques en battant, comme en 2000, les Australiennes en finale.
| Médaille | Pays |
|---|---|
![]() |
Argentine |
![]() |
Italie |
![]() |
États-Unis |
Les Argentins, grâce notamment à Emanuel Ginobili, élu meilleur joueur du tournoi, remporte leur premier titre olympique de basketball
après avoir privé les États-Unis d'une
quatrième victoire consécutive depuis que les professionnels participent tournoi olympique (1992). Les Américains montent quand même sur le podium pour la quinzième fois en autant de participations : 12
médailles d'or (de 1936 à 1968, 1976, 1984, de 1992 à 2000), une d'argent (1972) et deux de bronze (1988 et 2004).
Groupe A : Australie, Brésil, Grèce, Japon, Nigéria, Russie.
Groupe B : Chine, Corée du Sud, Espagne, États-Unis d'Amérique, Nouvelle-Zélande, Tchéquie.
Les quatre premiers de chaque groupe se qualifient pour les quarts de finale.
| Rang | Pays | Pts | V | D | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australie | 10 | 5 | 0 | 418 | 313 | +105 |
| 2 | Russie | 9 | 4 | 1 | 389 | 333 | +56 |
| 3 | Brésil | 8 | 3 | 2 | 430 | 361 | +69 |
| 4 | Grèce | 7 | 2 | 3 | 353 | 392 | -39 |
| 5 | Japon | 6 | 1 | 4 | 381 | 485 | -104 |
| 6 | Nigéria | 5 | 0 | 5 | 335 | 422 | -87 |
| Rang | Pays | Pts | V | D | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 10 | 5 | 0 | 430 | 285 | +145 |
| 2 | Espagne | 9 | 4 | 1 | 368 | 334 | +34 |
| 3 | Tchéquie | 8 | 3 | 2 | 418 | 375 | +43 |
| 4 | Nouvelle-Zélande | 7 | 2 | 3 | 321 | 415 | -94 |
| 5 | Chine | 6 | 1 | 4 | 361 | 406 | -45 |
| 6 | Corée du Sud | 5 | 0 | 5 | 320 | 393 | -73 |
(Mardi 24 août)
(Mardi 24 août)
(Mercredi 25 août)
(Jeudi 27 août)
(Jeudi 27 août)
(Vendredi 27 août)
(Samedi 28 août)
(Samedi 28 août)
Groupe A : Argentine, Chine, Espagne, Italie, Nouvelle-Zélande, Serbie-Monténégro.
Groupe B : Angola, Australie, États-Unis d'Amérique, Grèce, Lituanie, Porto Rico.
Les quatre premiers de chaque groupe se qualifient pour les quarts de finale.
| Rang | Pays | Pts | V | D | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espagne | 10 | 5 | 0 | 405 | 339 | +66 |
| 2 | Italie | 8 | 3 | 2 | 371 | 341 | +30 |
| 3 | Argentine | 8 | 3 | 2 | 414 | 396 | +18 |
| 4 | Chine | 7 | 2 | 3 | 303 | 382 | -79 |
| 5 | Serbie-Monténégro | 6 | 1 | 4 | 377 | 388 | -11 |
| 6 | Nouvelle-Zélande | 6 | 1 | 4 | 399 | 413 | -14 |
| Rang | Pays | Pts | V | D | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lituanie | 10 | 5 | 0 | 468 | 414 | +54 |
| 2 | Grèce | 8 | 3 | 2 | 389 | 343 | +43 |
| 3 | États-Unis | 8 | 3 | 2 | 412 | 395 | +17 |
| 4 | Porto Rico | 8 | 3 | 2 | 410 | 411 | -1 |
| 5 | Australie | 6 | 1 | 4 | 388 | 411 | -23 |
| 6 | Angola | 5 | 0 | 5 | 327 | 415 | -88 |
(Mardi 24 août)
(Mardi 24 août)
(Jeudi 26 août)
(Samedi 27 août)
(Samedi 28 août)
(Vendredi 27 août)
(Samedi 28 août)
(Samedi 28 août)
| Jeux Olympiques d'été de 2004 | |
| Athlétisme | Aviron | Badminton | Baseball | Basketball | Boxe | Canoë-kayak | |
| Cyclisme | Équitation | Escrime | Football | Gymnastique | Haltérophilie | Handball | |
| Hockey | Judo | Lutte | Natation | Pentathlon moderne | Softball | Taekwondo | |
| Tennis | Tennis de table | Tir | Tir à l'arc | Triathlon | Voile | Volley-ball | |


