| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
Le Beretta 92 est un pistolet italien entré en production dans sa première version en 1976. Il s'agit d'une amélioration du modèle 1951 qui a connu un succès commercial considérable. Adopté entre autres par les armées italienne, française, dont notamment la Gendarmerie (Beretta 92G) et une partie de l'armée américaine (sous m'apellation M9).
Il est produit sous licence en Égypte, au Brésil et en Afrique du Sud.
Cette arme est un pistolet de conception très classique relativement volumineux et lourd en comparaison des armes plus modernes dont le Glock 17 fut le précurseur. Le Beretta 92 se caractérise néanmoins par un chargeur de 15 coups en 9mm parabellum ce qui était rare à l'époque de sa mise en service.
Les différents modèles du Beretta 92 et des Beretta 96 et 98 qui en sont dérivés :
| Désignation | Munition | Longueur(mm) | Longueur du canon(mm) | Capacité(coups) | Poids (g) |
| Beretta 92 | 9 mm Para | 217 | 125 | 15 | 950 |
| Beretta 92S | 9 mm Para | 217 | 125 | 15 | 970 |
| Beretta 92S-1 | 9 mm Para | 217 | 125 | 15 | 970 |
| Beretta 92SB | 9 mm Para | 217 | 125 | 15 | 970 |
| Beretta 92SB-F | 9 mm Para | 217 | 125 | 10, 15, 17 | 955 |
| Beretta 92F | 9 mm Para | 217 | 125 | 10, 15, 17 | 955 |
| Beretta 92FS | 9 mm Para | 217 | 125 | 10, 15, 17 | 945 |
| Beretta 92G | 9 mm Para | 217 | 125 | 10, 15, 17 | 945 |
| Beretta 92FS Vertec | 9 mm Para | 211 | 119 | 10, 15, 17 | 915 |
| Beretta 92D Vertec | 9 mm Para | 211 | 119 | 10, 15, 17 | 890 |
| Beretta 92G Vertec | 9 mm Para | 211 | 119 | 10, 15, 17 | 900 |
| Beretta 92D | 9 mm Para | 217 | 125 | 10, 15, 17 | 920 |
| Beretta 92DS | 9 mm Para | 217 | 125 | 10, 15, 17 | 930 |
| Beretta 92G Elite | 9 mm Para | 211 | 119 | 10, 15, 17 | 970 |
| Beretta 92G Elite IA | 9 mm Para | 211 | 119 | 10, 15, 17 | 975 |
| Beretta 92G Elite II | 9 mm Para | 211 | 119 | 10, 15, 17 | 980 |
| Beretta 92 Stock | 9 mm Para | 217 | 125 | 10, 15, 17 | 1015 |
| Beretta 92CB | 9 mm Para | 217 | 125 | 10, 15, 17 | 965 |
| Beretta 92 Combat | 9 mm Para | 217-242 | 125-150 | 10, 15, 17 | 1080-1135 |
| Beretta 92 Billennium | 9 mm Para | 217 | 125 | 10, 15, 17 | 1250 |
| Beretta 92FS Brigadier | 9 mm Para | 217 | 125 | 10, 15, 17 | 1000 |
| Beretta 92D Brigadier | 9 mm Para | 217 | 125 | 10, 15, 17 | 975 |
| Beretta 92G-SD Special Duty | 9 mm Para | 217 | 125 | 10, 15, 17 | 1010 |
| Beretta 92FS Compact L | 9 mm Para | 197 | 109 | 10, 13 | 910 |
| Beretta 92D Compact L | 9 mm Para | 197 | 109 | 10, 13 | 885 |
| Beretta 92FS Compact Type M | 9 mm Para | 197 | 109 | 8 | 895 |
| Beretta 92SB Compact | 9 mm Para | 197 | 109 | 10, 13 | 900 |
| Beretta 92FS Centurion | 9 mm Para | 197 | 109 | 10, 15, 17 | 920 |
| Beretta 92G Centurion | 9 mm Para | 197 | 109 | 10, 15, 17 | 920 |
| Beretta 98SB | 7.65 mm Luger | 217 | 125 | 15 | 980 |
| Beretta 98FS | 9x21 IMI | 217 | 125 | 10, 15, 17 | 945 |
| Beretta 98G Elite II | 9x21 IMI | 211 | 119 | 10, 15, 17 | 980 |
| Beretta 98FS Brigadier | 9x21 IMI | 217 | 125 | 10, 15, 17 | 1000 |
| Beretta 98 Billennium | 9x21 IMI | 217 | 125 | 10, 15, 17 | 1250 |
| Beretta 96 | .40 S&W | 217 | 125 | 10, 11 | 940 |
| Beretta 96D | .40 S&W | 217 | 125 | 10, 11 | 915 |
| Beretta 96DS | .40 S&W | 217 | 125 | 10, 11 | 925 |
| Beretta 96 Vertec | .40 S&W | 211 | 119 | 10, 11 | 910 |
| Beretta 96D Vertec | .40 S&W | 211 | 119 | 10, 11 | 885 |
| Beretta 96G Vertec | .40 S&W | 211 | 119 | 10, 11 | 895 |
| Beretta 96 Elite | .40 S&W | 211 | 119 | 10, 11 | 965 |
| Beretta 96G Elite IA | .40 S&W | 211 | 119 | 10, 11 | 970 |
| Beretta 96G Elite II | .40 S&W | 211 | 119 | 10, 11 | 975 |
| Beretta 96 Brigadier | .40 S&W | 217 | 125 | 10, 11 | 995 |
| Beretta 96D Brigadier | .40 S&W | 217 | 125 | 10, 11 | 970 |
| Beretta 96G-SD Special Duty | .40 S&W | 217 | 125 | 10, 11 | 1005 |


