| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Données d'observation | |||||
| Semi régulière Variable, type SR c | |||||
| Ascension droite (RA, α) (J2000,00) | 05 h 55 m 10,29 s | ||||
| Déclinaison (Dec, δ) (J2000,00) | +07° 24' 25,3" | ||||
| Distance de la Terre | 427 ± 92 AL (131 pc) | ||||
| Magnitude apparente (V) | +0,45m (+0,3m à +0,6m (+1,3m)) | ||||
| Magnitude absolue | -5,3m à -5,0m | ||||
| Caractéristiques physiques | |||||
| Diamètre moyen (dS= 1 392 000 km) |
385 000 000 km, ~ 276,6 dS 2,57 UA, (452 s.u.) |
||||
| Surface | |||||
| Volume | |||||
| Masse | ~ 40 × 1030 kg | ||||
| Masse relative au Soleil (mS = 1,9891 × 1030 kg) |
~ 20 mS | ||||
| Densité | |||||
| Gravité de surface | |||||
| Type spectral | M1-2 Ia-Iab (Géante rouge) | ||||
| Température de surface | 3600 K | ||||
| Âge | |||||
| Couleur (B-V) | (1,500) | ||||
| V-I | 2,32 | ||||
| Luminosité (LS = 3,827 × 1026 J s-1) | ~ 10 000 LS | ||||
| Caracteristiques de l'Orbite | |||||
| Période de rotation | |||||
| Période | ~ 2070 à 2355 jours | ||||
Bételgeuse est une étoile géante rouge de la Constellation
d'Orion. C'est la douzième plus brillante étoile du ciel.
Bételgeuse est aussi une bande dessinée de Léo.


