| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
| Nom de l'appareil | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| bombardier lourd. | ||
| Moteur | ||
| 4 Pratt & Whitney R-1830-65 de 1 200 ch. |
||
| Dimensions | ||
| Envergure | 33,53 m | |
| Longueur | 20,47 m | |
| Hauteur | 5,48 m | |
| Surface alaire | 97,36 m² | |
| Poids | ||
| Poids à vide | ||
| Poids avec armement | ||
| Poids maximum | 32 295 kg | |
| Performances | ||
| Vitesse maximale | 465 km/h | |
| Plafond pratique | 8 535 m | |
| Vitesse ascensionnelle | ||
| Distance franchissable | 3 380 km | |
| Armement | ||
| Armement principal | 12 mitrailleuses de 12,7 mm et bombes |
|
| Armement auxiliaire | ||
| Sommaire |
![]() |
|


