| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
| Branches | |
|---|---|
| Pays | France |
| Région | Bourgogne |
| Département | Yonne |
| Arrondissement | Auxerre |
| Canton | Aillant-sur-Tholon |
| Code INSEE simplifié | 89053 |
| Nom des habitants | Aucun |
| Population sans doubles comptes |
394 (1999) |
| Intercommunalité | |
| Superficie | 1 099 ha |
| Maire Mandat en cours |
XXX 2001-2007 |
Branches est une commune française située dans le département de l'Yonne et la région Bourgogne.
| Sommaire |
| Longitude | Latitude |
|---|---|
| 03°28'57" Est | 47°53'06" Nord |
| moyenne | minimale | maximale |
|---|---|---|
| 190 m | 110 m | 201 m |
| Date d'élection | Identité | Qualité |
|---|---|---|
| 2001 |


