| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
| classification classique | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
| Références | ||||||||||||||
| ITIS 24095 | ||||||||||||||
| classification phylogénétique | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Références | ||||||||||||||
| L. Watson and M. J. Dallwitz (1992 onwards). The Families of Flowering Plants |
La famille des Bruniacées est une famille de plantes dicotylédones qui comprend 75 espèces réparties en 12 genres:
Ce sont des arbustes, parfois des arbres, à petites feuilles persistantes (ressemblant aux bruyères) endémiques d'Afrique du Sud.
La classification phylogénétique situe la divergence de cette famille à la base des Euasterids II.


