| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Général | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom, Symbole, Numéro | Calcium, Ca, 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série chimique | Métal alcalino-terreux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe, Période, Bloc | 2 (IIA), 4, s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse volumique, Dureté | 1550 kg/m3, 1,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur | Argenté métallique |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriétés atomiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse atomique | 40.078 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayon atomique (calc) | 180 (194) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayon de covalence | 174 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayon de van der Waals | inconnu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuration électronique | [Ar]4s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Électrons par niveau d'énergie | 2, 8, 8, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| États d'oxydation (Oxyde) | 2 (base forte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure cristalline | Cubique face centrée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriétés physiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| État de la matière | Solide (paramagnetic) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fusion | 1115 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de vaporisation | 1757 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume molaire | 26.20 ×10-6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Énergie de vaporisation | 153.6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Énergie de fusion | 8.54 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pression de la vapeur | 254 Pa à 1112 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vélocité du son | 3810 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Électronégativité | 1.00 (Échelle de Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité calorique spécifique | 632 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductivité électrique | 29.8 106/m ohm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductivité thermique | 201 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1er Potentiel d'ionisation | 589.8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22e Potentiel d'ionisation | 1145.4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32e Potentiel d'ionisation | 4912.4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotopes les plus stables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unités du SI & CNTP, sauf indication contraire. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le calcium est un élément chimique, de symbole Ca et de numéro atomique 20.
Le calcium est un métal alcalino-terreux gris et mou. Il est employé comme agent réducteur dans l'extraction du thorium, du zirconium et de l'uranium. Cet élément est également le cinquième élément le plus abondant de la croûte terrestre et est un élément essentiel pour la matière organique.
| Sommaire |
Le calcium est un élément plutôt dur qui est épuré par électrolyse du fluorure de calcium. Il brûle avec une flamme jaune-rouge et forme un enduit blanc de nitrure une fois exposé à l'air. Il réagit avec l'eau dont il déplace l'hydrogène et forme alors l'hydroxyde de calcium.
Le calcium est un composant important d'un régime sain; les produits laitiers en sont une excellente source. Son déficit mineur peut affecter la formation des os et des dents. Son excès provoque l'apparition de calculs rénaux. La vitamine D est nécessaire pour absorber le calcium. D'autres utilisations sont:
La chaux était déjà préparée par les romains dès le premier siècle, mais ce n'est qu'en 1808 que le calcium fut découvert. En apprenant que Berzelius et Pontin avaient préparé un amalgame de calcium par électrolyse de la chaux dans du mercure, Sir Humphry Davy fut capable d'isoler le métal impur.
Le calcium est le cinquième élément le plus abondant dans la croûte terrestre (il en forme plus de 3%) et un élément essentiel pour la formation des os, des dents, et des coquilles.


