| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
| Sommaire |
Tableau des partis ayant recueilli plus de 3% des suffrages exprimés.
| Inscrits | 3 640 | ||
| Votants | 2 103 | 57,77% | |
| Exprimés | 2 064 | 98,15% | |
| UMP | 842 | 40,79% | |
| FN | 329 | 15,94% | |
| Sans étiquette (droite) | 324 | 15,70% | |
| PS | 281 | 13,61% | |
| RPS | 109 | 5,28% |
Résultats complets
| Inscrits | 3 689 | ||
| Votants | 2 490 | 67,50% | |
| Exprimés | 2 336 | 93,82% | |
| UMP | 843 | 36,09% | |
| DVD | 667 | 28,55% | |
| DVG | 325 | 13,91% | |
| DVD | 292 | 12,50% | |
| FN | 126 | 5,39% | |
| EXG | 83 | 3,55% |
Résultats complets
| Inscrits | 3 689 | ||
| Votants | 2 384 | 64,62% | |
| Exprimés | 2 153 | 90,31% | |
| LCR/LO | 61 | 2,83% | |
| PS/PCF/PRG | 291 | 13,52% | |
| Verts | 205 | 9,52% | |
| DVD | 73 | 3,39% | |
| UDF/UMP | 951 | 44,17% | |
| FN | 495 | 22,99% | |
| MNR | 77 | 3,58% |


