| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
| Sommaire |
Tableau des partis ayant recueilli plus de 5% des suffrages exprimés.
| Inscrits | 6 770 | ||
| Votants | 4 276 | 63,16% | |
| Exprimés | 4 199 | 98,20% | |
| UMP | 1 994 | 47,49% | |
| PS | 856 | 20,39% | |
| FN | 619 | 14,74% | |
| Sans étiquette | 222 | 5,29% |
Résultats complets
| Inscrits | 6 944 | ||
| Votants | 4 766 | 68,63% | |
| Exprimés | 4 657 | 97,71% | |
| UMP sortant | 1 924 | 41,31% | |
| DVD | 1 287 | 27,64% | |
| Sans étiquette | 428 | 9,19% | |
| FN | 424 | 9,10% | |
| Verts | 319 | 6,85% | |
| PCF | 275 | 5,91% |
Résultats complets
| Inscrits | 6 948 | ||
| Votants | 4 546 | 65,43% | |
| Exprimés | 4 250 | 93,49% | |
| LCR/LO | 166 | 3,91% | |
| PS/PCF/PRG | 1 070 | 25,18% | |
| Verts | 574 | 13,51% | |
| DVD | 110 | 2,59% | |
| UDF/UMP | 1 257 | 29,58% | |
| FN | 989 | 23,27% | |
| MNR | 84 | 1,98% |


