| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
| Canton de Saint-Pourçain-sur-Sioule | |
|---|---|
| Pays | France |
| Région | Auvergne |
| Département | Allier |
| Arrondissement | Arrondissement de Moulins |
| Communes | 14 |
| Code cantonal | 03 26 |
| Chef-lieu | Saint-Pourçain-sur-Sioule |
| Conseiller
général Mandat en cours |
Bernard Coulon 2001-2007 |
| Population sans doubles comptes |
10 644 hab. (1999) |
| Superficie | ha = km² |
| Densité | hab./km² |
Le canton de Saint-Pourçain-sur-Sioule est une division administrative française, située dans le département de l'Allier et la région Auvergne.
Le canton de Saint-Pourçain-sur-Sioule groupe 14 communes :
| Date d'élection | Identité | Parti | Qualité |
|---|---|---|---|
| Les données antérieures à 1982 ne sont pas encore connues. | |||
| 21 mars 1982 | Bernard Coulon | ||
| septembre 1988 | Bernard Coulon | ||
| mars 1994 | Bernard Coulon | ||
| mars 2001 | Bernard Coulon | maire de Saint-Pourçain-sur-Sioule | |
Cantons de l'Allier | Communes de l'Allier


