| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
| Canton de Beaune-la-Rolande | |
| Pays | France |
| Région | Centre |
| Département | Loiret |
| Arrondissement | Pithiviers |
| Communes | 17 |
| Code cantonal | 45 03 |
| Population sans doubles comptes |
9 073 (1999) |
| Superficie | 23 506 ha = 235,06 km2 |
| Conseiller général Mandat en cours |
Michel Grillon 2001-2007 |
Le canton de Beaune-la-Rolande est une division administrative française du département du Loiret.
Le canton de Beaune-la-Rolande était rattaché, depuis 1800 (an VIII), à l'arrondissement de Pithiviers. Le rédécoupage des arrondissements intervenu en 1926 a supprimé cet arrondissement et rattaché 2 de ses cantons, dont le canton de Beaune-la-Rolande, à l'arrondissement de Montargis. Le nouveau découpage de 1942 a recréé l'arrondissement de Pithiviers dans l'état où il se trouvait avant 1926.
| Sommaire |
Le canton de Beaune-la-Rolande groupe les communes de :
| Date d'élection | Identité | Qualité |
|---|---|---|
| 13 novembre 1833 | Charles Louis Marcille | Propriétaire Maire de Beaune-la-Rolande (voir ci-dessous) |
| 24 novembre 1839 | Charles Nicolas Hippolyte Bourgeois | Juge de paix |
| 6 août 1841 | Charles Louis Marcille | Propriétaire Maire de Beaune-la-Rolande (voir ci-dessus) |
| 10 avril 1844 | François Paul Favereau | Notaire puis Juge de paix à Nancray-sur-Rimarde puis Juge de paix à Beaune-la-Rolande |
| 15 avril 1855 | Alexandre Théodore Favereau | Notaire Maire de Nancray-sur-Rimarde |
| 8 août 1858 | Louis Théodore Anceau | Maire de Gaubertin |
| 1er avril 1888 | Christophe Charles Camille Gravost | Notaire Maire de Beaune-la-Rolande |
| 28 juillet 1907 | Georges Thomas | Propriétaire. Cultivateur Maire d'Auxy |
| 18 octobre 1931 | Paul Cabanis | Docteur en médecine Député du Loiret Maire de Beaune-la-Rolande |
| Les données concernant la période 1976-1982 ne sont pas encore connues. | ||
| 1982 | Michel Grillon | |
| 1988 | Michel Grillon | |
| 1994 | Michel Grillon | |
| 2001 | Michel Grillon | |
| Labours | Prés | Vignes | Bois | Divers | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | |
| ' | ' | ' | ' | ' | |||||||


