| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
| Canton de Château-Renard | |
| Pays | France |
| Région | Centre |
| Département | Loiret |
| Arrondissement | Montargis |
| Communes | 10 |
| Code cantonal | 45 |
| Population sans doubles comptes |
9 692 (1999) |
| Superficie | 26 621 ha = 266,21 km2 |
| Conseiller général Mandat en cours |
Jean-Charles Paré 2004-2010 |
Le canton de Château-Renard est une division administrative française du département du Loiret.
Le canton de Château-Renard n'a pas été modifié par le redécoupage des arrondissements intervenu en 1926.
Le canton de Château-Renard était nommé, avant le 19 novembre 1998, canton de Châteaurenard, la commune chef-lieu ayant été renommée par décret du 16 novembre précédent.
| Sommaire |
Le canton de Château-Renard réunit les communes de :
| Date d'élection | Identité | Qualité |
|---|---|---|
| 10 novembre 1833 | François Claude Chaud | Lieutenant-colonel |
| 3 juin 1836 | Agathon Jean François Fain | Maître des requêtes au Conseil d'État Secrétaire du cabinet de l'Empereur [note : pas à cette date...] |
| 6 novembre 1836 | Étienne Bailly | Propriétaire Maire de Château-Renard |
| 27 août 1848 | Louis Nicolas Petit | Avocat, puis Juge de paix Maire de Château-Renard |
| 4-11 août 1867 | Charles Louis Auguste Noblet | Propriétaire Maire de Château-Renard |
| 8 octobre 1871 | Prosper Roulx | Maire de Château-Renard |
| 31 juillet 1892 | Frédéric Bouhebent | Conseiller municipal de Chuelles |
| 31 juillet 1904 | Charles Roux | Agriculteur Maire de Château-Renard Député du Loiret de 1919 à 1928 |
| 14 octobre 1934 | Léon Vassord | Instituteur Maire de Saint-Germain-des-Prés |
| 16 juillet 1639 | Théophile Clément | Cultivateur Maire de Saint-Firmin-des-Bois (mandat interrompu en 1940) |
| Les données concernant la période 1946-1979 ne sont pas encore connues. | ||
| 1979 | Jean-Charles Paré | |
| 1985 | Jean-Charles Paré | |
| 1991 | Jean-Charles Paré | |
| 1998 | Jean-Charles Paré | |
| 2004 | Jean-Charles Paré | |
| Labours | Prés | Vignes | Bois | Divers | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | |
| ' | ' | ' | ' | ' | |||||||


