| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
| Canton de Châtillon-Coligny | |
| Pays | France |
| Région | Centre |
| Département | Loiret |
| Arrondissement | Montargis |
| Communes | 12 |
| Code cantonal | 45 xx |
| Population sans doubles comptes |
9 904 (1999) |
| Superficie | 30 469 ha = 304,69 km2 |
| Conseiller général Mandaten cours |
Hubert Frémy 2001-2007 |
Le canton de Châtillon-Coligny est une division administrative française du département du Loiret.
Le canton de Châtillon-Coligny n'a pas été modifié par le redécoupage des arrondissements intervenu en 1926.
Le canton de Châtillon-Coligny était nommé, avant 1896, canton de Châtillon-sur-Loing, la commune chef-lieu ayant été renommée (références non connues).
| Sommaire |
Le canton de Châtillon-Coligny groupe les communes de :
| Date d'élection | Identité | Qualité |
|---|---|---|
| 10 novembre 1833 | Dominique Grenet | Commerçant. Propriétaire Maire de Sainte-Geneviève-des-Bois |
| 4 juillet 1847 | Antoine César Becquerel | Officier. Physicien Membre de l'Institut (Académie des Sciences, section de Physique générale) |
| 12 juin 1870 | Louis d'Eichtal | Propriétaire Maire de Sainte-Geneviève-des-Bois |
| 4 octobre 1874 | Louis Boyenval | Propriétaire |
| 4 novembre 1877 | Louis d'Eichtal | Propriétaire Maire de Sainte-Geneviève-des-Bois (voir ci-dessus) |
| 28 juillet 1907 | Léopold Villois | Cultivateur Maire de Montbouy |
| 14 décembre 1919 | Charles Lavie | Fabricant de machines agricoles Maire de Pressigny-les-Pins |
| Les données concernant la période 1946-1965 ne sont pas encore connues. | ||
| 1965 | Hubert Frémy | (élection partielle ?) |
| 1970 | Hubert Frémy | |
| 1976 | Hubert Frémy | |
| 1982 | Hubert Frémy | |
| 1988 | Hubert Frémy | |
| 1994 | Hubert Frémy | |
| 2001 | Hubert Frémy | |
| Labours | Prés | Vignes | Bois | Divers | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | |
| ' | ' | ' | ' | ' | |||||||


