| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
| Canton de Gien | |
| Pays | France |
| Région | Centre |
| Département | Loiret |
| Arrondissement | Montargis |
| Communes | 11 |
| Code cantonal | 45 14 |
| Population sans doubles comptes |
25 094 (1999) |
| Superficie | 36 977 ha = 369,77 km2 |
| Conseiller général Mandat en cours |
Jean-Pierre Hurtiger 2001-2007 |
Le canton de Gien est une division administrative
française du département du Loiret.
Le canton de Gien était rattaché, depuis 1800 (an VIII), à l'ancien arrondissement de Gien. Le rédécoupage des arrondissements intervenu en 1926 a supprimé cet arrondissement et rattaché 3 de ses cantons, dont le canton de Gien, à l'arrondissement de Montargis. Le nouveau découpage de 1942 n'a pas modifié ce rattachement.
| Sommaire |
Le canton de Gien groupe les communes de :
| Date d'élection | Identité | Qualité |
|---|---|---|
| 10 novembre 1833 | Augustin René Janson de Couet | Propriétaire Maire de Poilly-lez-Gien |
| 27 novembre 1842 4 décembre 1842 |
Louis Antoine Macarel | Conseiller d'État |
| 27 août 1848 | Joseph Gabriel Legros | Propriétaire. Notaire |
| 12 juin 1870 | Anatole Despond | Propriétaire |
| 4 novembre 1877 | François Auguste Augère | Propriétaire Maire de Gien Député de 1888 à 1889 |
| 28 juillet 1889 | Émile Merry | Pharmacien Maire de Gien |
| 8 novembre 1896 | Charles Intins | Conducteur des Ponts et Chaussées Maire de Gien |
| 21 juillet 1901 | Valère Pannet | Industriel |
| 23 juin 1912 | Paul Cribier | Avocat Maire de Nevoy |
| 19 juillet 1925 | Jean Villejean | Pharmacien Maire de Gien |
| 10 octobre 1937 | Raymond Bareyt | Docteur en médecine (mandat interrompu en 1940) |
| Les données concernant la période 1946-1994 ne sont pas encore connues. | ||
| 1994 | Jean-Pierre Hurtiger | Maire de Gien |
| 2001 | Jean-Pierre Hurtiger | Maire de Gien |
| Labours | Prés | Vignes | Bois | Divers | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | |
| ' | ' | ' | ' | ' | |||||||


