| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
| Canton de Saint-Germain-l'Herm | |
|---|---|
| Pays | France |
| Région | Auvergne |
| Département | Puy-de-Dôme |
| Arrondissement | Arrondissement d'Ambert |
| Communes | 10 |
| Code cantonal | 63 41 |
| Chef-lieu | Saint-Germain-l'Herm |
| Conseiller
général Mandat en cours |
Dominique Giron (Mme) 2004-2010 |
| Population sans doubles comptes |
2 310 hab. (1999) |
| Superficie | 21 194 ha = 211,94 km² |
| Densité | 10,9 hab./km² |
Le canton de Saint-Germain-l'Herm est une division administrative française, située dans le département du Puy-de-Dôme et la région Auvergne.
Le redécoupage des arrondissements intervenu en 1926 n'a pas affecté le canton de Saint-Germain-l'Herm.
| Sommaire |
Le canton de Saint-Germain-l'Herm groupe 10 communes :
| Date d'élection | Identité | Parti | Qualité |
|---|---|---|---|
| Les données antérieures à 1973 ne sont pas encore connues. | |||
| 1973 | Georges Chometon | Maire de Saint-Bonnet-le-Chastel (1971-) député du Puy-de-Dôme (1986-1988) président du Conseil général du Puy-de-Dôme (1992-199x) |
|
| 1979 | Georges Chometon | Maire de Saint-Bonnet-le-Chastel (1971-) député du Puy-de-Dôme (1986-1988) président du Conseil général du Puy-de-Dôme (1992-199x) |
|
| 1985 | Georges Chometon | Maire de Saint-Bonnet-le-Chastel (1971-) député du Puy-de-Dôme (1986-1988) président du Conseil général du Puy-de-Dôme (1992-199x) |
|
| 1992 | Georges Chometon | Maire de Saint-Bonnet-le-Chastel (1971-) député du Puy-de-Dôme (1986-1988) président du Conseil général du Puy-de-Dôme (1992-199x) |
|
| 1998 | Georges Chometon | Maire de Saint-Bonnet-le-Chastel (1971-) député du Puy-de-Dôme (1986-1988) président du Conseil général du Puy-de-Dôme (1992-199x) |
|
| 28 mars 2004 | Dominique Giron (Mme) | (divers gauche) | Adjointe au maire de Condat-lès-Montboissier |


