| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
| Sommaire |
Tableau des partis ayant recueilli plus de 3% des suffrages exprimés.
| Inscrits | 3 597 | ||
| Votants | 2 088 | 58,05% | |
| Exprimés | 2 035 | 97,46% | |
| UMP | 998 | 49,04% | |
| PS | 379 | 18,62% | |
| FN | 252 | 12,38% | |
| Sans étiquette | 108 | 5,31% |
Résultats complets
| Inscrits | 3 584 | ||
| Votants | 2 303 | 67,50% | |
| Exprimés | 2 220 | 92,21% | |
| UDF sortant | 889 | 40,05% | |
| UMP | 674 | 30,36% | |
| Verts | 316 | 14,23% | |
| FN | 240 | 10,81% | |
| EXG | 101 | 4,55% |
Résultats complets
| Inscrits | 3 584 | ||
| Votants | 2 259 | 63,03% | |
| Exprimés | 2 082 | 92,16% | |
| LCR/LO | 84 | 4,03% | |
| PS/PCF/PRG | 398 | 19,12% | |
| Verts | 278 | 13,35% | |
| DVD | 68 | 3,27% | |
| UDF/UMP | 813 | 39,05% | |
| FN | 408 | 19,60% | |
| MNR | 33 | 1,59% |


