| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
| Canton de Saverne | |
|---|---|
| Pays | France |
| Région | Alsace |
| Département | Bas-Rhin |
| Arrondissement | Arrondissement de Saverne |
| Communes | 18 |
| Code cantonal | 67 21 |
| Chef-lieu | Saverne |
| Conseiller
général Mandat en cours |
Émile Blessig 2004-2010 |
| Population sans doubles comptes |
23 650 hab. (1999) |
| Superficie | ha = km² |
| Densité | hab./km² |
Le canton de Saverne est une division administrative française, située dans le département du Bas-Rhin et la région Alsace.
| Sommaire |
Le canton de Saverne groupe 18 communes :
| Date d'élection | Identité | Parti | Qualité |
|---|---|---|---|
| Les données antérieures à ne sont pas encore connues. | |||
| 25 septembre 1988 | Émile Blessig | élection partielle | |
| mars 1992 | Émile Blessig | ||
| mars 1998 | Émile Blessig | ||
| 28 mars 2004 | Émile Blessig | UMP | |
Cantons du Bas-Rhin | Communes du Bas-Rhin


