| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
| Sommaire |
Tableau des partis ayant recueilli plus de 3% des suffrages exprimés.
| Inscrits | 21 112 | ||
| Votants | 12 967 | 61,42% | |
| Exprimés | 12 744 | 98,28% | |
| PS | 3 540 | 27,78% | |
| Sans étiquette (droite) | 3 467 | 27,20% | |
| UMP | 2 912 | 22,85% | |
| FN | 1 294 | 10,15% |
Résultats complets
| Inscrits | 21 828 | ||
| Votants | 12 119 | 55,52% | |
| Exprimés | 11 726 | 96,76% | |
| DVD | 3 099 | 22,27% | |
| PS | 2 611 | 22,27% | |
| UMP | 1 743 | 14,86% | |
| FN | 1 340 | 11,43% | |
| Verts | 1 221 | 10,41% | |
| PCF | 615 | 5,24% | |
| Régionaliste | 573 | 4,89% | |
| DVG | 524 | 4,47% |
Résultats complets
| Inscrits | 21 848 | ||
| Votants | 11 978 | 54,82% | |
| Exprimés | 11 190 | 93,42% | |
| LCR/LO | 438 | 3,91% | |
| PS/PCF/PRG | 3 142 | 28,08% | |
| Verts | 1 465 | 13,09% | |
| DVD | 321 | 2,87% | |
| UDF/UMP | 3 820 | 34,14% | |
| FN | 1 780 | 15,91% | |
| MNR | 224 | 2,00% |


