| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
Les 26 cantons et demi-cantons suisses sont les états de la Confédération suisse.
Chaque canton a sa propre constitution, législature, gouvernement et courts. La superficie moyenne est de 40 x 40 km seulement.
Il y a 23 cantons, mais 3 d'entre eux sont composés de deux demi-cantons (Bâle, Appenzell et Unterwald), soit parce qu'historiquement les deux communautés ont toujours été séparées (Unterwald), soit à la suite des guerres de religions (les deux Bâles et les Appenzell).
| Abr | Canton | Depuis | Capitale | Population1 | Surface [km²] |
Densité [hab./km²] |
Nombre de communes1 | Langues officielles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZH | Zurich (Zürich) | 1351 | Zurich | 1 228 600 | 1 729 | 701 | 171 | Allemand |
| BE | Berne (Bern) | 1353 | Berne | 947 100 | 5 959 | 158 | 399 | Allemand, Français |
| LU | Lucerne (Luzern) | 1332 | Lucerne | 350 600 | 1 493 | 233 | 107 | Allemand |
| UR | Uri | 1291 | Altdorf | 35 000 | 1 077 | 33 | 20 | Allemand |
| SZ | Schwytz (Schwyz) | 1291 | Schwytz | 131 400 | 908 | 143 | 30 | Allemand |
| OW | Obwald | 1291 | Sarnen | 32 700 | 491 | 66 | 7 | Allemand |
| NW | Nidwald | 1291 | Stans | 38 600 | 276 | 138 | 11 | Allemand |
| GL | Glaris (Glarus) | 1352 | Glaris | 38 300 | 685 | 51 | 28 | Allemand |
| ZG | Zoug (Zug) | 1352 | Zoug | 100 900 | 239 | 416 | 11 | Allemand |
| FR | Fribourg (Freiburg) | 1481 | Fribourg | 239 100 | 1 671 | 141 | 242 | Français, Allemand |
| SO | Soleure (Solothurn) | 1481 | Soleure | 245 500 | 791 | 308 | 126 | Allemand |
| BS | Bâle-Ville (Baselstadt) | 1501 | Bâle | 186 700 | 37 | 5 072 | 3 | Allemand |
| BL | Bâle-Campagne (Baselland) | 1501 | Liestal | 261 400 | 518 | 502 | 86 | Allemand |
| SH | Schaffhouse (Schaffhausen) | 1501 | Schaffhouse | 73 400 | 298 | 246 | 34 | Allemand |
| AR | Appenzell Rhodes-Extérieures (Appenzell Ausserrhoden) | 1513 | Herisau2 | 53 200 | 243 | 220 | 20 | Allemand |
| AI | Appenzell Rhodes-Intérieures (Appenzell Innerrhoden) | 1513 | Appenzell | 15 000 | 173 | 87 | 6 | Allemand |
| SG | Saint-Gall (St. Gallen) | 1803 | Saint-Gall | 452 600 | 2 026 | 222 | 90 | Allemand |
| GR | Grisons (Graubünden, Grigioni, Grischun) | 1803 | Coire | 185 700 | 7 105 | 26 | 211 | Allemand, Romanche, Italien |
| AG | Argovie (Aargau) | 1803 | Aarau | 550 900 | 1 404 | 388 | 232 | Allemand |
| TG | Thurgovie (Thurgau) | 1803 | Frauenfeld | 228 200 | 991 | 229 | 80 | Allemand |
| TI | Tessin (Ticino) | 1803 | Bellinzone | 311 900 | 2 812 | 110 | 244 | Italien |
| VD | Vaud | 1803 | Lausanne | 626 200 | 3 212 | 188 | 382 | Français |
| VS | Valais (Wallis) | 1815 | Sion | 278 200 | 5 224 | 53 | 160 | Français, Allemand |
| NE | Neuchâtel | 1815 | Neuchâtel | 166 500 | 803 | 206 | 62 | Français |
| GE | Genève | 1815 | Genève | 414 300 | 282 | 1,442 | 44 | Français |
| JU | Jura | 1979 | Delémont | 69 100 | 838 | 82 | 83 | Français |
| CH | Suisse | Berne | 7 261 200 | 41 285 | 174 | 2 889 | Allemand, Français, Italien, Romanche |
Notes :
Les abréviations de deux lettres utilisées pour les cantons suisses sont largement utilisées. Par exemple elle servent aux plaques d'immatriculation et au code ISO 3166-2 avec le préfixe « CH- » (ex: CH-SZ pour le canton de Schwytz).
Les trois cantons primitifs :
La confédération à 8 :
La confédération à 13 :
La république helvétique :
La Suisse :


