| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
La cérémonie d'ouverture des JO 2004 a débuté au stade Olympique d'Athènes vers 20h45 locale (19h45 à Paris).
Le lâcher de colombes a été déplacé dans l'ordre protocolaire (lâcher virtuel de colombes sur un écran) : à Sydney, le lâcher s'était fait avant l'allumage de la flamme olympique, et lors de l'allumage, certaines avaient été brûlées vives.
Le serment des athlètes a été prononcé en grec par :
Le serment des arbitres a été prononcé en grec par :
Les délégations ont défilé dans l'ordre alphabétique grec (pays hôte). Le drapeau grec a défilé seul (car la Grèce est pays fondateur des Jeux) d'abord puis juste avant la délégation grecque qui défilait en dernier (en tant que pays organisateur).
Devant le drapeau de chaque délégation, une femme habillée comme un vase grec tenait une pancarte sur laquelle le nom de la délégation été écrit en grec (langue du pays hôte), en français (langue officielle des Jeux, en hommage à son créateur français Pierre de Coubertin) et en anglais.
Les 2 délégations coréennes défilaient ensemble, derrière le même drapeau.
| ordre de défilé | drapeau | trigramme | nom grec | nom français | nom anglais | nom porte drapeau (discipline, épreuves ) | délégation : participants (hommes, femmes, chevaux), arbitres, entraîneurs et encadrement,officiel (details en liens) | participe à x discipline (y épreuves) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | . | LCA | ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ | SAINTE-LUCIE | SAINT LUCIA | ? | ||
| 2 | . | VIN | AΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΚΑΙ ΓΡΕΝΑ∆ΙΝΕΣ | SAINT-VINCENT-ET-LES-GRENADINES | SAINT VINCENT AND THE GRENADINES | |||
| 3 | . | SMR | AΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | SAINT-MARIN | SAN MARINO | |||
| 4 | . | ANG | ΑΓΚΟΛΑ | ANGOLA | ANGOLA | |||
| 5 | . | AZE | ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ | AZERBAÏDJAN | AZERBAIJAN | |||
| 6 | . | EGY | ΑΙΓΥΠΤΟΣ | ÉGYPTE | EGYPT | |||
| 7 | . | ETH | ΑΙΘΙΟΠΙΑ | ÉTHIOPIE | ETHIOPIA | |||
| 8 | . | HAI | ΑΪΤΗ | HAÏTI | HAITI | |||
| 9 | . | CPV | ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ | CAP-VERT | CAPE VERDE | |||
| 10 | . | CIV | ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ | COTE D'IVOIRE | CÔTE D'IVOIRE | |||
| 11 | . | ALB | ΑΛΒΑΝΙΑ | ALBANIE | ALBANIA | |||
| 12 | . | ALG | ΑΛΓΕΡΙΑ | ALGERIE | ALGERIA | |||
| 13 | . | ASA | ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΣΑΜΟΑ | SAMOA AMÉRICAINES | AMERICAN SAMOA | |||
| 14 | . | AND | ΑΝΔΟΡΡΑ | ANDORRE | ANDORRA | |||
| 15 | . | ANT | ΑΝΤΙΓΚΟΥΑ ΚΑΙ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΤΑ | ANTIGUA-ET-BARBUDA | ANTIGUA AND BARBUDA | |||
| 16 | . | ARG | ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ | ARGENTINE | ARGENTINA | |||
| 17 | . | ARM | ΑΡΜΕΝΙΑ | ARMÉNIE | ARMENIA | |||
| 18 | . | ARU | ΑΡΟΥΜΠΑ | ARUBA | ARUBA | |||
| 19 | . | AUS | ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | AUSTRALIE | AUSTRALIA | |||
| 20 | . | AUT | ΑΥΣΤΡΙΑ | AUTRICHE | AUSTRIA | |||
| 21 | . | AFG | ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ | AFGHANISTAN | AFGHANISTAN | |||
| 22 | . | VAN | ΒΑΝΟΥΑΤΟΥ | VANUATU | VANUATU | |||
| 23 | . | BEL | ΒΕΛΓΙΟ | BELGIQUE | BELGIUM | |||
| 24 | . | VEN | ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ | VENEZUELA | VENEZUELA | |||
| 25 | . | BER | ΒΕΡΜΟΥ∆ΕΣ | BERMUDES | BERMUDA | |||
| 26 | . | VIE | ΒΙΕΤΝΑΜ | VIETNAM | VIETNAM | |||
| 27 | . | BOL | ΒΟΛΙΒΙΑ | BOLIVIE | BOLIVIA | |||
| 28 | . | BIH | ΒΟΖΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ | BOSNIE-HERZÉGOVINE | BOSNIA AND HERZEGOVINA | |||
| 29 | . | BUL | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | BULGARIE | BULGARIA | |||
| 30 | . | BRA | ΒΡΑΖΙΛΙΑ | BRÉSIL | BRAZIL | |||
| 31 | . | IVB | ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ | ILES VIERGES BRITANNIQUES | BRITISH VIRGIN ISLANDS | |||
| 32 | . | FRA | ΓΑΛΛΙΑ | FRANCE | FRANCE | Jackson Richardson (Handball, Homme) | ||
| 33 | . | GER | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | ALLEMAGNE | GERMANY | |||
| 34 | . | GEO | ΓΕΩΡΓΙΑ | GÉORGIE | GEORGIA | |||
| 35 | . | GAM | ΓΚΑΜΠΙΑ | GAMBIE | GAMBIA | |||
| 36 | . | GAB | ΓΚΑΜΠΟΝ | GABON | GABON | |||
| 37 | . | GHA | ΓΚΑΝΑ | GHANA | GHANA | |||
| 38 | . | GUM | ΓΚΟΥΑΜ | GUAM | GUAM | |||
| 39 | . | GUA | ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ | GUATEMALA | GUATEMALA | |||
| 40 | . | GUY | ΓΟΥΙΑΝΑ | GUYANA | GUYANA | |||
| 41 | . | GUA | ΓΟΥΙΝΕΑ | GUINÉE | GUINEA | |||
| 42 | . | GBS | ΓΟΥΙΝΕΑ-ΜΠΙΣΣΑΟΥ | GUINÉE-BISSAU | GUINEA-BISSAU | |||
| 43 | . | GRN | ΓΡΕΝΑ∆Α | GRENADE | GRENADA | |||
| 44 | . | DEN | ∆ΑΝΙΑ | DANEMARK | DENMARK | |||
| 45 | . | COD | ΛΑΪΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΟΝΓΚΟ | RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO | DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO | |||
| 46 | . | DMA | ∆ΟΜΙΝΙΚΑ | DOMINIQUE | DOMINICA | |||
| 47 | . | DOM | ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | RÉPUBLIQUE DOMINICAINE | DOMINICAN REPUBLIC | |||
| 48 | . | ESA | ΕΛ ΣΑΛΒΑ∆ΟΡ | EL SALVADOR | EL SALVADOR | |||
| 49 | . | SUI | ΕΛΒΕΤΙΑ | SUISSE | SWITZERLAND | |||
| 50 | . | ERI | ΕΡΥΘΡΑΙΑ | ÉRYTHRÉE | ERITREA | |||
| 51 | . | EST | ΕΣΘΟΝΙΑ | ESTONIE | ESTONIA | |||
| 52 | . | ZAM | ΖΑΜΠΙΑ | ZAMBIE | ZAMBIA | |||
| 53 | . | ZIM | ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ | ZIMBABWE | ZIMBABWE | |||
| 54 | . | UAE | ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ | ÉMIRATS ARABES UNIS | UNITED ARAB EMIRATES | |||
| 55 | . | USA | ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ | ÉTATS-UNIS D'ΑMÉRIQUE | UNITED STATES OF AMERICA | |||
| 56 | . | JPN | ΙΑΠΩΝΙΑ | JAPON | JAPAN | |||
| 57 | . | IND | ΙΝ∆ΙΑ | INDE | INDIA | |||
| 58 | . | INA | ΙΝ∆ΟΝΗΣΙΑ | INDONÉSIE | INDONESIA | |||
| 59 | . | JOR | ΙΟΡ∆ΑΝΙΑ | JORDANIE | JORDAN | |||
| 60 | . | IRQ | ΙΡΑΚ | IRAQ | IRAK | |||
| 61 | . | IRI | ΙΣΛΑΜΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΙΡΑΝ | RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D'IRAN | ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN | |||
| 62 | . | IRL | ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ | IRLANDE | IRELAND | |||
| 63 | . | GEQ | ΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΓΟΥΙΝΕΑ | GUINÉE ÉQUATORIALE | EQUATORIAL GUINEA | |||
| 64 | . | ECU | ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ | ÉQUATEUR | ECUADOR | |||
| 65 | . | ISL | ΙΣΛΑΝ∆ | ISLANDE | ICELAND | |||
| 66 | . | ESP | ΙΣΠΑΝΙΑ | ESPAGNE | SPAIN | |||
| 67 | . | ISR | ΙΣΡΑΗΛ | ISRAËL | ISRAEL | |||
| 68 | . | ITA | ΙΤΑΛΙΑ | ITALIE | ITALY | |||
| 69 | . | KAZ | ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ | KAZAKHSTAN | KAZAKHSTAN | |||
| 70 | . | CMR | ΚΑΜΕΡΟΥΝ | CAMEROUN | CAMEROON | |||
| 71 | . | CAM | ΚΑΜΠΟΤΖΗ | CAMBODGE | CAMBODIA | |||
| 72 | . | CAN | ΚΑΝΑ∆ΑΣ | CANADA | CANADA | |||
| 73 | . | QAT | ΚΑΤΑΡ | QATAR | QATAR | |||
| 74 | . | CAY | ΝΗΣΟΙ ΚΑΫΜΑΝ | ILES CAÏMANS | CAYMAN ISLANDS | |||
| 75 | . | CAF | ΚΕΝΤΡΟΑΦΡΙΚΑΝΙΚH ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | |||
| 76 | . | KEN | ΚΕΝΥΑ | KENYA | KENYA | |||
| 77 | . | CHN | ΛΑΪΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ
ΚΙΝΑΣ || RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE || PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA || || || |
|||||
| 78 | . | KGZ | ΚΙΡΓΙΣΤΑΝ | KIRGHIZISTAN | KYRGYZSTAN | |||
| 79 | . | KIR | ΚΙΡΙΜΠΑΤΙ | KIRIBATI | KIRIBATI | |||
| 80 | . | COL | ΚΟΛΟΜΒΙΑ | COLOMBIE | COLOMBIA | |||
| 81 | . | COM | ΚΟΜΟΡΕΣ | COMORES | COMOROS | |||
| 82 | . | CGO | ΚΟΝΓΚΟ | CONGO | CONGO | |||
| 83 | . | KOR | ΚΟΡΕΑ | CORÉE | KOREA | |||
| 84 | . | CRC | ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ | COSTA RICA | COSTA RICA | |||
| 85 | . | CUB | ΚΟΥΒΑ | CUBA | CUBA | |||
| 86 | . | KUW | ΚΟΥΒΕΪΤ | KOWEÏT | KUWAIT | |||
| 87 | . | COK | ΝΗΣΟΙ ΚΟΥΚ | ILES COOK | COOK ISLANDS | |||
| 88 | . | CRO | ΚΡΟΑΤΙΑ | CROATIE | CROATIA | |||
| 89 | . | CYP | ΚΥΠΡΟΣ | CHYPRE | CYPRUS | |||
| 90 | . | LAO | ΛΑΪΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΛΑΟΣ | RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE POPULAIRE LAOS | LAOS PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC | |||
| 91 | . | LES | ΛΕΣΟΘΟ | LESOTHO | LESOTHO | |||
| 92 | . | LAT | ΛΕΤΟΝΙΑ | LETTONIE | LATVIA | |||
| 93 | . | BLR | ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ | BÉLARUS | BELARUS | |||
| 94 | . | LIB | ΛΙΒΑΝΟΣ | LIBAN | LEBANON | |||
| 95 | . | LBR | ΛΙΒΕΡΙΑ | LIBÉRIA | LIBERIA | |||
| 96 | . | LBA | ΛΙΒΥΚΗ ΑΡΑΒΙΚΗ ΤΖΑΜΑΧΙΡΙΓΙΑ | JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE | LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA | |||
| 97 | . | LTU | ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | LITUANIE | LITHUANIA | |||
| 98 | . | LIE | ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ | LIECHTENSTEIN | LIECHTENSTEIN | |||
| 99 | . | LUX | ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | LUXEMBOURG | LUXEMBOURG | |||
| 100 | . | MAD | ΜΑ∆ΑΓΑΣΚΑΡΗ | MADAGASCAR | MADAGASCAR | |||
| 101 | . | MAS | ΜΑΛΑΙΣΙΑ | MALAISIE | MALAYSIA | |||
| 102 | . | MAW | ΜΑΛΑΟΥΙ | MALAWI | MALAWI | |||
| 103 | . | MDV | ΜΑΛ∆ΙΒΕΣ | MALDIVES | MALDIVES | |||
| 104 | . | MLI | ΜΑΛΙ | MALI | MALI | |||
| 105 | . | MLT | ΜΑΛΤΑ | MALTE | MALTA | |||
| 106 | . | MAR | ΜΑΡΟΚΟ | MAROC | MOROCCO | |||
| 107 | . | MRI | ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ | MAURICE | MAURITIUS | |||
| 108 | . | MTN | ΜΑΥΡΙΤΑΝΙΑ | MAURITANIE | MAURITANIA | |||
| 109 | . | GBR | ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ | GRANDE-BRETAGNE | GREAT BRITAIN | |||
| 110 | . | MEX | ΜΕΞΙΚΟ | MEXIQUE | MEXICO | |||
| 111 | . | FSM | ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΝΗΣΙΑΣ | ÉTATS FÉDÉRÉS DE MICRONÉSIE | FEDERATED STATES OF MICRONESIA | |||
| 112 | . | MGL | ΜΟΓΓΟΛΙΑ | MONGOLIE | MONGOLIA | |||
| 113 | . | MOZ | ΜΟΖΑΜΒΙΚΗ | MOZAMBIQUE | MOZAMBIQUE | |||
| 114 | . | MDA | ΜΟΛ∆ΑΒΙΑ | RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA | REPUBLIC OF MOLDOVA | |||
| 115 | . | MON | ΜΟΝΑΚΟ | MONACO | MONACO | |||
| 116 | . | BAN | ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ | BANGLADESH | BANGLADESH | |||
| 117 | . | BAR | ΜΠΑΡΜΠΑΝΤΟΣ | BARBADE | BARBADOS | |||
| 118 | . | BAH | ΜΠΑΧΑΜΕΣ | BAHAMAS | BAHAMAS | |||
| 119 | . | BRN | ΜΠΑΧΡΕΪΝ | BAHREÏN | BAHRAIN | |||
| 120 | . | BIZ | ΜΠΕΛΙΖΕ | BELIZE | BELIZE | |||
| 121 | . | BEN | ΜΠΕΝΙΝ | BÉNIN | BENIN | |||
| 122 | . | BOT | ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ | BOTSWANA | BOTSWANA | |||
| 123 | . | BUR | ΜΠΟΥΡΚΙΝΑ ΦΑΣΟ | BURKINA FASO | BURKINA FASO | |||
| 124 | . | BDI | ΜΠΟΥΡΟΥΝΤΙ | BURUNDI | BURUNDI | |||
| 125 | . | BHU | ΜΠΟΥΤΑΝ | BHOUTAN | BHUTAN | |||
| 126 | . | BRU | ΜΠΡΟΥΝΕΪ | BRUNÉI DARUSSALAM | BRUNEI DARUSSALAM | |||
| 127 | . | MYA | ΜΥΑΝΜΑΡ | MYANMAR | MYANMAR | |||
| 128 | . | NAM | ΝΑΜΙΜΠΙΑ | NAMIBIE | NAMIBIA | |||
| 129 | . | NRU | ΝΑΟΥΡΟΥ | NAURU | NAURU | |||
| 130 | . | NZL | ΝΕΑ ΖΗΛΑΝ∆ΙΑ | NOUVELLE-ZÉLANDE | NEW ZEALAND | |||
| 131 | . | NEP | ΝΕΠΑΛ | NÉPAL | NEPAL | |||
| 132 | . | NIG | ΝΙΓΗΡΑΣ | NIGER | NIGER | |||
| 133 | . | NGR | ΝΙΓΗΡΙΑ | NIGÉRIA | NIGERIA | |||
| 134 | . | NCA | ΝΙΚΑΡΑΓΟΥΑ | NICARAGUA | NICARAGUA | |||
| 135 | . | NOR | ΝΟΡΒΗΓΙΑ | NORVÈGE | NORWAY | |||
| 136 | . | RSA | ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ | AFRIQUE DU SUD | SOUTH AFRICA | |||
| 137 | . | NED | ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ | PAYS-BAS | NETHERLANDS | |||
| 138 | . | AHO | ΟΛΛΑΝ∆ΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΛΕΣ | ANTILLES NÉERLANDAISES | NETHERLANDS ANTILLES | |||
| 139 | . | OMA | ΟΜΑΝ | OMAN | OMAN | |||
| 140 | . | HON | ΟΝ∆ΟΥΡΑ | HONDURAS | HONDURAS | |||
| 141 | . | HUN | ΟΥΓΓΑΡΙΑ | HONGRIE | HUNGARY | |||
| 142 | . | UGA | ΟΥΓΚΑΝΤΑ | OUGANDA | UGANDA | |||
| 143 | . | UZB | ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ | OUZBÉKISTAN | UZBEKISTAN | |||
| 144 | . | UKR | ΟΥΚΡΑΝΙΑ | UKRAINE | UKRAINE | |||
| 145 | . | URU | ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ | URUGUAY | URUGUAY | |||
| 146 | . | PAK | ΠΑΚΙΣΤΑΝ | PAKISTAN | PAKISTAN | |||
| 147 | . | PLE | ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ | PALESTINE | PALESTINE | |||
| 148 | . | PLW | ΠΑΛAΟΥ | PALAU | PALAU | |||
| 149 | . | PAN | ΠΑΝΑΜAΣ | PANAMA | PANAMA | |||
| 150 | . | PNG | ΠΑΠΟΥΑ- ΝΕΑ ΓΟΥΙΝΕΑ | PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE | PAPUA NEW GUINEA | |||
| 151 | . | PAR | ΠΑΡΑΓΟΥAΗ | PARAGUAY | PARAGUAY | |||
| 152 | . | ISV | ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ | ILES VIERGES | VIRGIN ISLANDS | |||
| 153 | . | PER | ΠΕΡΟΥ | PÉROU | PERU | |||
| 154 | . | POL | ΠΟΛΩΝIΑ | POLOGNE | POLAND | |||
| 155 | . | POR | ΠΟΡΤΟΓΑΛIΑ | PORTUGAL | PORTUGAL | |||
| 156 | . | PUR | ΠΟΥEΡΤΟ ΡIΚΟ | PORTO RICO | PUERTO RICO | |||
| 157 | . | MKD | ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ | EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE | FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA | |||
| 158 | . | RWA | ΡΟΥAΝΤΑ | RWANDA | RWANDA | |||
| 159 | . | ROM | ΡΟΥΜΑΝIΑ | ROUMANIE | ROUMANIA | |||
| 160 | . | RUS | ΡΩΣΙΚH ΟΜΟΣΠΟΝ∆IΑ | FÉDÉRATION DE RUSSIE | RUSSIAN FEDERATION | |||
| 161 | . | SKN | ΣΑΙΝ ΚΙΤΣ ΚΑΙ ΝΕΒΙΣ | SAINT-KITTS-ET-NEVIS | SAINT KITTS AND NEVIS | |||
| 162 | . | SAM | ΣΑΜΟΑ | SAMOA | SAMOA | |||
| 163 | . | STP | ΣΑΟ ΤΟΜΕ ΚΑΙ ΠΡΙΝΣΙΠΕ | SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE | SAO TOME AND PRINCIPE | |||
| 164 | . | KSA | ΣΑΟΥ∆ΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ | ARABIE SAOUDITE | SAUDI ARABIA | |||
| 165 | . | SEN | ΣΕΝΕΓΑΛΗ | SÉNÉGAL | SENEGAL | |||
| 166 | . | SCG | ΣΕΡΒΙΑ ΚΑΙ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ | SERBIE-ET-MONTÉNÉGRO | SERBIA AND MONTENEGRO | |||
| 167 | . | SEY | ΣΕΫΧΕΛΛΕΣ | SEYCHELLES | SEYCHELLES | |||
| 168 | . | SIN | ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ | SINGAPOUR | SINGAPORE | |||
| 169 | . | SLE | ΣΙΕΡΡΑ ΛΕΟΝΕ | SIERRA LEONE | SIERRA LEONE | |||
| 170 | . | SVK | ΣΛΟΒΑΚΙΑ | SLOVAQUIE | SLOVAKIA | |||
| 171 | . | SLO | ΣΛΟΒΕΝΙΑ | SLOVÉNIE | SLOVENIA | |||
| 172 | . | SOL | ΝΗΣΟΙ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ | ILES SALOMON | SOLOMON ISLANDS | |||
| 173 | . | SOM | ΣΟΜΑΛIΑ | SOMALIE | SOMALIA | |||
| 174 | . | SWZ | ΣΟΥΑΖΙΛAΝ∆Η | SWAZILAND | SWAZILAND | |||
| 175 | . | SUD | ΣΟΥ∆AΝ | SOUDAN | SUDAN | |||
| 176 | . | SWE | ΣΟΥΗ∆IΑ | SUÈDE | SWEDEN | |||
| 177 | . | SUR | ΣΟΥΡΙΝAΜ | SURINAME | SURINAME | |||
| 178 | . | SRI | ΣΡΙ ΛAΝΚΑ | SRI LANKA | SRI LANKA | |||
| 179 | . | SYR | ΑΡΑΒΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΣΥΡΙΑΣ | RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE | SYRIAN ARAB REPUBLIC | |||
| 180 | . | TPE | ΚΙΝΕΖΙΚH ΤΑΪΠEΪ | CHINESE TAIPEI | CHINESE TAIPEI | |||
| 181 | . | TAN | ΤΑΝΖΑΝIΑ | RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE | UNITED REPUBLIC OF TANZANIA | |||
| 182 | . | TJK | ΤΑΤΖΙΚΙΣΤAΝ | TADJIKISTAN | TAJIKISTAN | |||
| 183 | . | THA | ΤΑΫΛAΝ∆Η | THAÏLANDE | THAILAND | |||
| 184 | . | JAM | ΤΖΑΜΑΪΚΑ | JAMAÏQUE | JAMAICA | |||
| 185 | . | DJI | ΤΖΙΜΠΟΥΤΙ | DJIBOUTI | DJIBOUTI | |||
| 186 | . | TLS | ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΙΜΟΡ | TIMOR-LESTE | TIMOR-LESTE | |||
| 187 | . | TGA | ΤΟΓΚΑ | TONGA | TONGA | |||
| 188 | . | TOG | ΤΟΓΚΟ | TOGO | TOGO | |||
| 189 | . | TUR | ΤΟΥΡΚΙΑ | TURQUIE | TURKEY | |||
| 190 | . | TKM | ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ | TURKMÉNISTAN | TURKMENISTAN | |||
| 191 | . | TRI | ΤΡΙΝΙΝΤΑΝΤ ΚΑΙ ΤΟΜΠΑΓΚΟ | TRINITÉ-ET-TOBAGO | TRINIDAD AND TOBAGO | |||
| 192 | . | CHA | ΤΣΑΝΤ | TCHAD | CHAD | |||
| 193 | . | CZE | ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΑΣ | RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | CZECH REPUBLIC | |||
| 194 | . | TUN | ΤΥΝΗΣΙΑ | TUNISIE | TUNISIA | |||
| 195 | . | YEM | ΥΕΜΕΝΗ | YÉMEN | YEMEN | |||
| 196 | . | PHI | ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ | PHILIPPINES | PHILIPPINES | |||
| 197 | . | FIN | ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ | FINLANDE | FINLAND | |||
| 198 | . | FIJ | ΦΙΤΖΙ | FIDJI | FIJI | |||
| 199 | . | CHI | ΧΙΛΗ | CHILI | CHILE | |||
| 200 | . | HKG | ΧΟΝΓΚ-ΚΟΝΓΚ, ΚΙΝΑ | HONG-KONG, CHINE | HONG KONG, CHINA | |||
| 201 | ? | GRE | ΕΛΛΑΔΑ | GRECE | GREECE | ? |
Notons que certains pays ont plusieurs CNO (CNO : Comité national Olympique):
D'autres pays dont la reconnaissance internationale n'est pas totale sont quand même représentés au JO :


