| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
| Châlette-sur-Loing | |
|---|---|
| Pays | France |
| Région | Centre |
| Département | Loiret |
| Arrondissement | Arrondissement de Montargis |
| Canton | Canton de Châlette-sur-Loing |
| Code INSEE | 45068 |
| Code postal | 45120 |
| Maire Mandat en cours |
Franck
Demaumont 2002-2007 |
| Intercommunalité | Agglomération Montargoise et Rives du Loing (AME) |
| Longitude | 02° 44' 11" Est |
| Latitude | 48° 00' 45" Nord |
| Altitudes | moyenne : 84 m minimale : 77 m maximale : 114 m |
| Superficie | 1 313 ha = 13,13 km² |
| Population sans doubles comptes |
13 969 (1999) |
| Densité | 1 063,9 hab./km² |
Châlette-sur-Loing est une commune française, située dans le département du Loiret et la région Centre.
L'accent circonflexe sur le nom « Châlette » est apparu au cours du XIXe siècle. On le rencontre de façon rarissime auparavant (actes notariés, textes imprimés, etc.)
Ses habitants sont appelés les Châlettois. (d'utilisation peu fréquente dans le langage courant)
| Sommaire |
| Date d'élection | Identité | Qualité |
|---|---|---|
| 1965 | N... Brun | |
| 1971 | Max Nublat | PCF |
| 1977 | Jean Louis | PCF |
| 1983 | Jean Louis | PCF |
| 1989 | Jean Louis | PCF |
| 1995 | Jean Louis | PCF |
| 2001 | Jean Louis | PCF |
| 2002 | Franck Demaumont | PCF prend le relais du maire sortant, dont il était premier adjoint depuis mars 2001 |


