Page d'accueil encyclopedie-enligne.com en page d'accueil
Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées

Championnat d'Europe de football 1968

Le championnat d'Europe des nations de football 1968 se déroula en Italie à partir des demi-finales.

Sommaire

Tour préliminaire

Groupe 1


Pl 20px 20px 20px 20px V N D Bp Bc Diff Pts
1 Espagne 20px 2-1 2-0 2-0 3 2 1 6 2 +4 8
2 Tchécoslovaquie 20px 1-0 1-2 3-0 3 1 2 8 4 +4 7
3 Eire 20px 0-0 0-2 2-1 2 1 3 6 8 -2 5
4 Turquie 20px 0-0 0-0 2-1 1 2 3 2 8 -6 4


Groupe 2


Pl 20px 20px 20px 20px V N D Bp Bc Diff Pts
1 Bulgarie 20px 1-0 3-0 4-2 4 2 0 10 2 +8 10
2 Portugal 20px 0-0 1-2 2-1 2 2 2 6 6 0 6
3 Suède 20px 0-2 1-1 5-2 2 1 3 9 12 -3 5
4 Norvège 20px 0-0 1-2 3-1 1 1 4 9 14 -5 3


Groupe 3


Pl 20px 20px 20px 20px V N D Bp Bc Diff Pts
1 URSS 20px 4-0 4-3 2-0 5 0 1 16 6 +10 10
2 Grèce 20px 0-1 4-1 2-1 2 1 2 7 8 -1 5
3 Autriche 20px 1-0 1-1* 2-1 2 1 2 7 9 -2 5
4 Finlande 20px 2-5 1-1 0-0 0 2 4 5 12 -7 2

* : Match arrêté non compté.

Groupe 4


Pl 20px 20px 20px V N D Bp Bc Diff Pts
1 Yougoslavie 20px 1-0 4-0 3 0 1 8 3 +5 6
2 Allemagne de l'Ouest 20px 3-1 6-0 2 1 1 9 2 +7 5
3 Albanie 20px 0-2 0-0 0 1 3 0 12 -12 1


Groupe 5


Pl 20px 20px 20px 20px V N D Bp Bc Diff Pts
1 Hongrie 20px 3-1 2-1 6-0 4 1 1 15 5 +10 9
2 Allemagne de l'Est 20px 1-0 4-3 3-2 3 1 2 10 10 0 7
3 Pays-Bas 20px 2-2 1-0 2-0 2 1 3 11 11 0 5
4 Danemark 20px 0-2 1-1 3-2 1 1 4 6 16 -10 3


Groupe 6


Pl 20px 20px 20px 20px V N D Bp Bc Diff Pts
1 Italie 20px 3-1 2-2 5-0 5 1 0 17 3 +14 11
2 Roumanie 20px 0-1 4-2 7-0 3 0 3 18 14 +4 6
3 Suisse 20px 0-4 7-1 5-0 2 1 3 17 13 +4 5
4 Chypre 20px 0-2 1-5 2-1 1 0 5 3 25 -22 2


Groupe 7


Pl 20px 20px 20px 20px V N D Bp Bc Diff Pts
1 France 20px 1-1 2-1 3-1 4 1 1 14 6 +8 9
2 Belgique 20px 2-1 2-4 3-0 3 1 2 14 9 +5 7
3 Pologne 20px 1-4 3-1 4-0 3 1 2 13 9 +4 7
4 Luxembourg 20px 0-3 0-5 0-0 0 1 5 1 18 -17 1


Groupe 8


Pl 20px 20px 20px 20px V N D Bp Bc Diff Pts
1 Angleterre 20px 2-3 5-1 2-0 4 1 1 15 5 +10 9
2 Écosse 20px 1-1 3-2 2-1 3 2 1 10 8 +2 8
3 Pays de Galles 20px 0-3 1-1 2-0 1 2 3 6 12 -6 4
4 Irlande du nord 20px 0-2 1-0 0-0 1 1 4 2 8 -6 3


Légende : Pl, place ; V, nombre de victoires (→2pts); N, nombre de matchs nuls (→1pt) ; D, nombre de défaites (→0pt) ; Pts, nombre de points ; Bp, buts marqués ; Bc, buts encaissés ; Diff, Différences de buts (Bp - Bc) ; en bleu, équipe qualifiée pour la phase finale.

Phase finale

Quarts de finale


Angleterre 20px 1-0, 2-1 20px Espagne
Yougoslavie 20px 5-1, 1-1 20px France
Italie 20px 2-0, 2-3 20px Bulgarie
URSS 20px 3-0, 0-2 20px Hongrie


Demi-finales


Yougoslavie 20px 1-0 20px Angleterre
Italie 20px 0-0 a.p* 20px URSS

* : Italie qualifiée par tirage au sort.

Finale pour la troisième place

1ère finale

2ème finale



Championnat d'Europe de football

France 1960 | Espagne 1964 | Italie 1968 | Belgique 1972

Yougoslavie 1976 | Italie 1980 | France 1984

République fédérale d'Allemagne 1988 | Suède 1992 | Angleterre 1996

Belgique/Pays-Bas 2000 | Portugal 2004 | Autriche/Suisse 2008




This site support the Wikimedia Foundation. This Article originally from Wikipedia. All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License Page HistoryOriginal ArticleWikipedia