| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
| Sommaire |
Le championnat du monde de handball féminin 2003 a eu lieu à Zagreb en Croatie.
Après les matchs de poules, voici le tableau final qui a vu s'affronter les meilleures équipes:
Ce résultat est le premier titre mondial en sport collectif féminin pour la France
Classement final du championnat du monde féminin de handball 2003:
1. France, 2. Hongrie 3. Corée du Sud, 4. Ukraine, 5. Espagne, 6. Norvège, 7. Russie, 8. Slovénie, 9. Serbie-Monténégro, 10. Roumanie, 11. Autriche, 12. Allemagne, 13. Danemark, 14. Croatie, 15. République tchèque, 16. Japon, 17. Angola, 18. Tunisie, 19. Chine, 20. Brésil, 21. Côte d'Ivoire, 22. Argentine, 23. Australie, 24. Uruguay.
Les 5 premières équipes sont qualifiées pour les Jeux Olympiques d'Athènes 2004
| Année | Pays organisateur |
Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 1957 | Yougoslavie | Tchécoslovaquie | Hongrie | Yougoslavie |
| 1962 | Roumanie | Roumanie | Danemark | Tchécoslovaquie |
| 1965 | Allemagne de l'Ouest | Hongrie | Yougoslavie | Allemagne de l'Ouest |
| 1971 | Pays-Bas | Allemagne de l'Est | Yougoslavie | Hongrie |
| 1973 | Yougoslavie | Yougoslavie | Roumanie | Union soviétique |
| 1975 | Union soviétique | Allemagne de l'Est | Union soviétique | Hongrie |
| 1978 | Tchécoslovaquie | Allemagne de l'Est | Union soviétique | Hongrie |
| 1982 | Hongrie | Union soviétique | Hongrie | Yougoslavie |
| 1986 | Pays-Bas | Union soviétique | Tchécoslovaquie | Norvège |
| 1990 | Corée | Union soviétique | Yougoslavie | Allemagne de l'Est |
| 1993 | Norvège | Allemagne | Danemark | Norvège |
| 1995 | Autriche et Hongrie | Corée | Hongrie | Danemark |
| 1997 | Allemagne | Danemark | Norvège | Allemagne |
| 1999 | Norvège et Danemark | Norvège | France | Autriche |
| 2001 | Italie | Russie | Norvège | Yougoslavie |
| 2003 | Croatie | France | Hongrie | Corée du Sud |
| 2005 |
| Année | Pays organisateur |
Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 1938 | Allemagne | Allemagne | Autriche | Suède |
| 1954 | Suède | Suède | Allemagne | Tchécoslovaquie |
| 1958 | Allemagne de l'Est | Suède | Tchécoslovaquie | Allemagne |
| 1961 | Allemagne de l'Ouest | Roumanie | Tchécoslovaquie | Suède |
| 1964 | Tchécoslovaquie | Roumanie | Suède | Tchécoslovaquie |
| 1967 | Suède | Tchécoslovaquie | Danemark | Roumanie |
| 1970 | France | Roumanie | Allemagne de l'Est | Yougoslavie |
| 1974 | Allemagne de l'Est | Roumanie | Allemagne de l'Est | Yougoslavie |
| 1978 | Danemark | Allemagne de l'Ouest | Union soviétique | Allemagne de l'Est |
| 1982 | Allemagne de l'Ouest | Union soviétique | Yougoslavie | Pologne |
| 1986 | Suisse | Union soviétique | Yougoslavie | Allemagne de l'Est |
| 1990 | Tchécoslovaquie | Suède | Union soviétique | Roumanie |
| 1993 | Suède | Russie | France | Suède |
| 1995 | Islande | France | Croatie | Suède |
| 1997 | Japon | Russie | Suède | France |
| 1999 | Égypte | Suède | Russie | Yougoslavie |
| 2001 | France | France | Suède | Yougoslavie |
| 2003 | Portugal | Croatie | Allemagne | France |
| 2005 | Tunisie |


