| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Capitale | Chandigarh | |||
| Langues | hindî | |||
| Superficie | Classé e | |||
| Total en km² | 114 | |||
| % sup. nat. | xx | |||
| Population | Classé 28e | |||
| Nbr. d'hab. (2001) | 0,9 M hab. | |||
| % pop. nat. | xxxx % | |||
| Nbr. d'hab./km² | 7 894 | |||
| Alphabétisation (2001) | Classé 6e | |||
| ensemble | 81,76 % | |||
| hommes | 85,65 % | |||
| femmes | 76,65 % | |||
| Statut administratif | Territoire | |||
![]() |
||||
En 1951, Le Corbusier, associé à Edwin Fry, réalise le projet pour la nouvelle capitale du Penjab, Chandigarh. Son équipe réalise le plan urbain tandis qu'il construit le Capitole, le Palais de Justice, la Secrétairerie et le Palais des Assemblées. Chandigarh est aujourd'hui la plus importante concentration d'œuvres du Corbusier.
| Sommaire |
| Villes du sous-continent indien |
| Villes du Bangladesh · Villes du Bhoutan · Villes de l'Inde · Villes des Maldives |
| Villes du Népal · Villes du Pakistan · Villes du Sri Lanka |
| Portail Monde indien ~ Index : thématique, alphabétique |
|
|||
|
États de l'Union indienne Territoires de l'Union Territoire de la capitale nationale |
|||
|
Voir aussi : Géographie - Pays du monde - Asie |


