| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Capitale | Raipur | |||
| Langues | ||||
| Superficie | Classé 10e | |||
| Total en km² | 135 133 | |||
| % sup. nat. | xx | |||
| Population | Classé 17e | |||
| Nbr. d'hab. (2001) | 82,88 M hab. | |||
| % pop. nat. | xxxx % | |||
| Nbr. d'hab./km² | 613 | |||
| Alphabétisation (2001) | Classé 23e | |||
| ensemble | 65,18 % | |||
| hommes | 77,86 % | |||
| femmes | 52,40 % | |||
| Statut administratif | État | |||
![]() |
||||
| Sommaire |
|
|||
|
États de l'Union indienne Territoires de l'Union Territoire de la capitale nationale |
|||
|
Voir aussi : Géographie - Pays du monde - Asie |


