| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
Clermont Communauté est une communauté d'agglomération française, située dans le département du Puy-de-Dôme et la région Auvergne.
Son centre naturel est la commune de Clermont-Ferrand, sur le territoire de la quelle se trouve le siège social de la communauté.
Elle a pris le relais, en 1993, d'une communauté de communes créée en 1993.
La communauté est administrée par un conseil de communauté de 69 membres (plus 69 suppléants), désignés par les conseils municipaux respectifs au prorata de la population. Le conseil de communauté délègue les pouvoirs exécutifs à un bureau de 21 membres (un président et 20 vice-présidents) représentant chacune des communes.
Le conseil de communauté est actuellement présidé par Serge Godard, maire de Clermont-Ferrand.
Clermont Communauté groupe 21 communes :
Toutes les communes sont administrativement rattachées à l'arrondissement de Clermont-Ferrand, sauf Châteaugay, qui dépend de l'arrondissement de Riom.
| Code INSEE | Commune | Maire | Population | Superficie | Densité | Délégués |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63014 | Aubière | Hubert Tarrérias | 9 898 | 765 | 1 293,9 | 3 |
| 63019 | Aulnat | Didier Laville | 4 488 | 421 | 1 066,0 | 2 |
| 63032 | Beaumont | François Saint-André | 10 741 | 401 | 2 678,6 | 3 |
| 63042 | Blanzat | Jacques Prival | 3 918 | 696 | 562,9 | 2 |
| 63063 | Cébazat | Bernard Auby | 7 800 | 1 002 | 778,4 | 2 |
| 63069 | Le Cendre | Hervé Prononce | 4 869 | 422 | 1 153,8 | 2 |
| 63070 | Ceyrat | Alain Brochet | 5 593 | 935 | 598,2 | 2 |
| 63075 | Chamalières | Claude Wolff | 18 136 | 377 | 4 810,6 | 4 |
| 63099 | Châteaugay | Bernadette Chassefière | 2 963 | 908 | 326,3 | 2 |
| 63113 | Clermont-Ferrand | Serge Godard | 137 140 | 4 267 | 3 214,0 | 23 |
| 63124 | Cournon-d'Auvergne | Bertrand Pasciuto | 18 866 | 1 858 | 1 015,4 | 4 |
| 63141 | Durtol | Lucien Vray | 2 026 | 401 | 505,2 | 2 |
| 63164 | Gerzat | Serge Rossignol | 9 071 | 1 628 | 557,2 | 2 |
| 63193 | Lempdes | Jean-Pierre Georget | 8 401 | 1 230 | 683,0 | 2 |
| 63254 | Nohanent | Roland Labrandine | 1 796 | 420 | 427,6 | 2 |
| 63263 | Orcines | Patrick Collas | 3 067 | 4 273 | 71,8 | 2 |
| 63272 | Pérignat-lès-Sarliève | Pierre Riol | 2 221 | 393 | 565,1 | 2 |
| 63284 | Pont-du-Château | René Vinzio | 8 874 | 2 161 | 410,6 | 2 |
| 63307 | Romagnat | Bernard Brajon | 8 177 | 1 684 | 485,6 | 2 |
| 63308 | Royat | Jean-Pierre Bara | 4 658 | 662 | 703,6 | 2 |
| 63345 | Saint-Genès-Champanelle | Roger Gardes | 2 688 | 5 158 | 52,1 | 2 |
| Totaux | 21 communes | 21 membres du bureau |
275 391 | 30 062 ha = 300,62 km² |
916,1 hab./km² | 69 délégués |
La superficie totale indiquée sur le site Clermont Communauté est de 30 330 hectares. Le nombre de 30 062 retenu ici résulte des
nombres donnés pour chaque commune par l'IGN.
La population retenue ici résulte des nombres donnés pour chaque commune par l'INSEE (nombre choisi : population sans doubles comptes).


