| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
Le climat du Finistère présente les caractéristique d'un climat tempéré océanique sous l'influence du gulf stream et des pertubations atlantiques. Il se caractérise par des hivers doux et des étés frais. Les précipitations sont étalées sur toute l'année, elles augmentent sensiblement à l'intérieur des terres et sur le relief. Les gelées sont rares, la présence du vent est une autre caractéristique de ce climat.
Températures moyennes:
Les deux tableaux suivants regroupent les statistiques annuelles moyennes.
Ces données,venant de toute vraisemblance, des stations météorologique de ces deux sites datant Île d’Ouessant, Penmarc’h de 1991.
Voir source sur le wikipedia allemand: de:Finistère.
Attention: Les notions de journées très ensoleillées ou à ciel couvert est très subjective, selon les pays de l´interpréteur des chiffres.
Station: Île d’Ouessant, Altitude: niveau de la mer Décrit le climat du finistère nord, avec pondération forte de l´influence océanique
| maritime Klimadaten | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperature maximale moyenne | 10 | 10 | 10 | 11 | 14 | 16 | 18 | 18 | 17 | 15 | 12 | 11 |
| Temperature minimale moyenne | 7 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 13 | 12 | 9 | 8 |
| Nombre de jour(s) très ensoleillé(s) | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Nombre de jour(s) avec ciel couvert | 19 | 15 | 15 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 13 | 16 | 18 |
| Nombre de jour(s) pluvieux | 15 | 14 | 12 | 9 | 8 | 7 | 6 | 8 | 9 | 10 | 15 | 14 |
| Précipitations en mm | 80 | 70 | 57 | 40 | 40 | 33 | 31 | 45 | 58 | 60 | 80 | 82 |
| Temperature moyenne de la mer près de la côte | 10 | 9 | 10 | 10 | 12 | 13 | 16 | 17 | 16 | 14 | 13 | 12 |
Nombre de jours avec
Décrit le climat du finistère sud, avec pondération forte de l´influence océanique
Station météorolgique de Penmarc’h entre Audierne et Pont-l’Abbé au niveau de la mer, situé au sud du département.
| maritime Klimadaten | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperature maximale moyenne | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 20 | 18 | 15 | 12 | 11 |
| Temperature minimale moyenne | 6 | 6 | 6 | 7 | 10 | 12 | 14 | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 |
| Nombre de jour(s) très ensoleillé(s) | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| Nombre de jour(s) avec ciel couvert | 17 | 13 | 13 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 12 | 15 | 17 |
| Nombre de jour(s) pluvieux | 13 | 11 | 10 | 8 | 9 | 6 | 5 | 7 | 9 | 10 | 13 | 13 |
| Précipitations en mm | 75 | 65 | 57 | 40 | 45 | 30 | 32 | 45 | 62 | 68 | 80 | 80 |
| Temperature moyenne de la mer près de la côte | 10 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 17 | 15 | 14 | 12 |
Nombre de jours avec


