| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
La communauté d'agglomération de Pau Pyrénées est une structure intercommunale française, située dans le département des Pyrénées-Atlantiques et la région Aquitaine.
La communauté d'agglomération groupe 14 communes :
| Code INSEE | Commune | Maire | Population | Superficie | Densité | Délégués |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64059 | Artigueloutan | Michèle Laban-Winograd | 722 hab. | 812 ha | 89 hab./km² | 2 |
| 64129 | Billère | Jean Arriau | 13398 hab. | 457 ha | 2930 hab./km² | 6 |
| 64132 | Bizanos | André Arribes | 4673 hab. | 442 ha | 1057 hab./km² | 3 |
| 64230 | Gan | Jean-Pierre Léris | 4971 hab. | 3962 ha | 125 hab./km² | 4 |
| 64237 | Gelos | André Castro | 3666 hab. | 1103 ha | 332 hab./km² | 3 |
| 64269 | Idron | Annie Hild | 3254 hab. | 790 ha | 411 hab./km² | 2 |
| 64284 | Jurançon | Louis Lucchini | 7378 hab. | 1878 ha | 393 hab./km² | 4 |
| 64329 | Lée | Pierre Domengé | 778 hab. | 294 ha | 264 hab./km² | 2 |
| 64335 | Lescar | René Claverie | 8191 hab. | 2650 ha | 309 hab./km² | 4 |
| 64348 | Lons | James Chambaud | 11154 hab. | 1153 ha | 967 hab./km² | 6 |
| 64373 | Mazères-Lezons | Henri Larqué | 2143 hab. | 400 ha | 536 hab./km² | 2 |
| 64439 | Ousse | Serge Ravasson | 1273 hab. | 631 ha | 201 hab./km² | 2 |
| 64445 | Pau | André Labarrère | 78 732 hab. | 3 151 ha | 2 498,6 hab./km² | 31 |
| 64518 | Sendets | Michel Plissonneau | 737 hab. | 740 ha | 99 hab./km² | 2 |
| Totaux | 14 communes | 141 070 hab. | 18463 ha | 764 hab./km² | 73 |
Les chiffres de population retenus sont la population sans doubles comptes (recensement général de la population de 1999).


