Page d'accueil encyclopedie-enligne.com en page d'accueil
Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées

Communauté d'agglomération de Moulins

Cet article est considéré comme une ébauche à compléter, vous pouvez partagez vos connaissances en le modifiant .

La communauté d'agglomération de Moulins est une structure intercommunale française, située dans le département de l'Allier et la région Auvergne.

La communauté, dont le siège social se trouve à Moulins, est actuellement présidée par Pierre-André Périssol, maire de Moulins, ancien ministre.

Composition

La communauté d'agglomération de Moulins groupe 26 communes :


Code INSEE Commune Maire Population Superficie Densité Délégués
03009 Aubigny 103 hab. 1 714 ha 6,4 hab./km²  ?
03011 Aurouër 319 hab. 2 706 ha 11,8 hab./km²  ?
03013 Avermes 3 966 hab. 1 560 ha 254,2 hab./km²  ?
03015 Bagneux 280 hab. 2 487 ha 11,3 hab./km²  ?
03025 Bessay-sur-Allier 1 378 hab. 3 460 ha 39,8 hab./km²  ?
03026 Besson 775 hab. 4 716 ha 16,4 hab./km²  ?
03039 Bresnay 376 hab. 2 313 ha 16,3 hab./km²  ?
03040 Bressolles 962 hab. 2 338 ha 41,1 hab./km²  ?
03054 Chapeau 216 hab. 3 342 ha 6,5 hab./km²  ?
03073 Chemilly 561 hab. 1 694 ha 33,1 hab./km²  ?
03076 Chézy 218 hab. 3 653 ha 6,0 hab./km²  ?
03085 Coulandon 594 hab. 1 706 ha 34,8 hab./km²  ?
03121 Gennetines 559 hab. 3 914 ha 14,3 hab./km²  ?
03124 Gouise 216 hab. 2 312 ha 9,3 hab./km²  ?
03162 Marigny 204 hab. 1 724 ha 11,8 hab./km²  ?
03180 Montbeugny 552 hab. 3 265 ha 16,9 hab./km²  ?
03184 Montilly 509 hab. 2 209 ha 23,0 hab./km²  ?
03190 Moulins Pierre-André Périssol 21 892 hab. 861 ha 2 542,6 hab./km²  ?
03197 Neuilly-le-Réal 1 303 hab. 4 697 ha 27,7 hab./km²  ?
03200 Neuvy 1 496 hab. 1 903 ha 78,6 hab./km²  ?
03229 Saint-Ennemond 617 hab. 3 808 ha 16,2 hab./km²  ?
03275 Souvigny 1 952 hab. 4 435 ha 44,0 hab./km²  ?
03286 Toulon-sur-Allier 1 080 hab. 3 869 ha 27,9 hab./km²  ?
03290 Trévol 1 366 hab. 4 084 ha 33,5 hab./km²  ?
03316 Villeneuve-sur-Allier 939 hab. 2 630 ha 35,7 hab./km²  ?
03321 Yzeure 12 696 hab. 4 324 ha 293,6 hab./km²  ?
Totaux 26 communes 55 129 hab. 75 724 ha 72,8 hab./km²  ?


Les chiffres de population retenus sont la population sans doubles comptes (recensement général de la population de 1999).

Liens externes




This site support the Wikimedia Foundation. This Article originally from Wikipedia. All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License Page HistoryOriginal ArticleWikipedia