| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
La communauté de communes de la région de saverne est une structure intercommunale française, située dans le département du Bas-Rhin et la région Alsace.
La communauté, dont le siège social est situé à Saverne, a été créée le 5 décembre 1997. Elle a succédé au District de Saverne, qui existait depuis le 31 décembre 1991.
Elle est actuellement présidée par Pierre Kaetzel, maire de Monswiller.
La communauté de communes groupe 27 communes :
| Code INSEE | Commune | Maire | Population | Superficie | Densité | Délégués |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67006 | Altenheim | Jean-Claude Hollner | hab. | ha | hab./km² | 1 |
| 67089 | Dettwiller | Jean-Paul Wantz | hab. | ha | hab./km² | 2 |
| 67117 | Eckartswiller | Arsène Joseph | hab. | ha | hab./km² | 1 |
| 67129 | Ernolsheim-lès-Saverne | Jeannot Schnell | hab. | ha | hab./km² | 1 |
| 67145 | Friedolsheim | Adrien Heitz | hab. | ha | hab./km² | 1 |
| 67149 | Furchhausen | Francis Hornecker | hab. | ha | hab./km² | 1 |
| 67161 | Gottenhouse | Daniel Peter | hab. | ha | hab./km² | 1 |
| 67162 | Gottesheim | Gérard Krieger | hab. | ha | hab./km² | 1 |
| 67179 | Haegen | Pierre Oberlé | hab. | ha | hab./km² | 1 |
| 67185 | Hattmatt | Jean-Charles Ernst | hab. | ha | hab./km² | 1 |
| 67258 | Landersheim | Jean-Marc Diss | hab. | ha | hab./km² | 1 |
| 67269 | Littenheim | Bernard Lutz | hab. | ha | hab./km² | 1 |
| 67275 | Lupstein | Charles Nonnenmacher | hab. | ha | hab./km² | 1 |
| 67279 | Maennolsheim | Anny Kuhn | hab. | ha | hab./km² | 1 |
| 67302 | Monswiller | Pierre Kaetzel | hab. | ha | hab./km² | 2 |
| 67366 | Ottersthal | Constant Bosser | hab. | ha | hab./km² | 1 |
| 67367 | Otterswiller | Joseph Cremmel | hab. | ha | hab./km² | 2 |
| 67380 | Printzheim | Eugène Dudt | hab. | ha | hab./km² | 1 |
| 67391 | Reinhardsmunster | Marcel Stengel | hab. | ha | hab./km² | 1 |
| 67423 | Saessolsheim | Dominique Muller | hab. | ha | hab./km² | 1 |
| 67425 | Saint-Jean-Saverne | Henri Wolff | hab. | ha | hab./km² | 1 |
| 67437 | Saverne | Marc Mertz | hab. | ha | hab./km² | 4 |
| 67478 | Steinbourg | Jean-Paul Kraemer | hab. | ha | hab./km² | 2 |
| 67489 | Thal-Marmoutier | Mario Di Liberatore | hab. | ha | hab./km² | 1 |
| 67515 | Waldolwisheim | Marc Wintz | hab. | ha | hab./km² | 1 |
| 67527 | Westhouse-Marmoutier | Jacky Steinmetz | hab. | ha | hab./km² | 1 |
| 67553 | Wolschheim | Jean-Georges Sorgius | hab. | ha | hab./km² | 1 |
| Totaux | 27 communes | hab. | ha | hab./km² | 34 |
Les chiffres de population retenus sont la population sans doubles comptes (recensement général de la population de 1999).


